테슬라(Tesla)의 역사, 마스터 플랜, 차종별(Model S·3·X·Y·사이버트럭·로드스터·세미) 연식별 차량 렌더링, 상세 제원표, 연식별 업그레이드 타임라인을 섹션별로 나누어 정리한 백과사전입니다.
0-100km/h 1.9초 미만 (스페이스X 로켓 패키지 시 1초대 진입 예고), 최고속도 400km/h+, 200kWh 배터리
| 구분 | Roadster 1세대 (2008 ~ 2012) | Roadster 2세대 (Next-Gen) |
|---|---|---|
| 0-100 km/h 가속 | 3.7 ~ 3.9 초 | 1.9 초 미만 (스페이스X 패키지 시 1.1초대 목표) |
| 최고속도 | 201 km/h | 400 km/h (250 mph) 이상 |
| 배터리 용량 & 주행거리 | 53 kWh (393 km 주행) | 200 kWh (1,000 km / 620 마일 주행 목표) |
| 구동 방식 & 모터 | 싱글 모터 후륜구동 (RWD) / 288 hp | 트라이 모터 4륜구동 (AWD) / 토크 10,000 Nm |
| 차체 & 루프 | 로터스 엘리스 글라이더 섀시 기반 2인승 오픈탑 | 탈부착식 경량 글래스 타르가 탑 (2+2 4인승) |
| 특수 옵션 / 역사 | 2018년 스페이스X 팔콘 헤비 로켓으로 우주 궤도 진입 (Starman 탑승) | SpaceX Cold-Gas Rocket Thrusters (냉각 가스 로켓 추진체 패키지) |
"전기차는 느리고 못생긴 골프 카트가 아니다"라는 것을 전 세계에 증명한 테슬라 최초의 양산차입니다.
2017년 11월 Semi 공개 행사에서 서프라이즈로 공개된 궁극의 4인승(2+2) 순수 전기 슈퍼카입니다.