테슬라(Tesla)의 역사, 마스터 플랜, 차종별(Model S·3·X·Y·사이버트럭·로드스터·세미) 연식별 차량 렌더링, 상세 제원표, 연식별 업그레이드 타임라인을 섹션별로 나누어 정리한 백과사전입니다.
총중량 37톤 만재 800km 주행 대형 전기트럭 Semi와 핸들/페달 없는 무선 충전 전용 로보택시 Cybercab
| 차종 | Tesla Semi (세미 트럭) | Cybercab (사이버캡 로보택시) | Robovan (로보밴 무인 셔틀) |
|---|---|---|---|
| 차량 분류 | 클래스 8 대형 트랙터 트럭 | 2인승 전용 무인 자율주행 쿠페 | 최대 20인승 다목적 무인 승합/화물차 |
| 주행거리 (만재 기준) | 800 km (500 마일) / 480 km (300 마일) | 약 480 km (300 마일) | 약 400 ~ 500 km |
| 파워트레인 & 모터 | 후륜 3개 독립 모터 (Plaid 탄소 래핑 로터) | 고효율 단일/듀얼 모터 | 고하중 고토크 듀얼 모터 |
| 충전 인터페이스 | MCS (Megawatt Charging System, 1MW+ 급속) | 무선 유도 충전 (Inductive Charging, 플러그리스) | 무선 유도 충전 & NACS 급속 |
| 조향 & 인터페이스 | 중앙 1인 운전석 + 듀얼 15인치 터치스크린 | 스티어링 휠 & 페달 완전 배제 (중앙 스크린) | 완전 무인 자율주행 (운전석 없음) |
| 운영 원가 혁신 | 1마일당 2kWh 미만 (3년간 20만 달러 유류비 절감) | 마일당 약 0.2달러 (대중교통 버스 수준) | 대규모 단체/물류 초저원가 수송 |
클래스 8(Class 8) 대형 순수 전기 트랙터 트럭으로, 2022년 12월 펩시코(PepsiCo) 등에 첫 인도를 시작했습니다.
2024년 10월 'We, Robot' 행사에서 공개된 핸들과 페달이 완전히 없는 순수 자율주행 전용 차량입니다.