| 구분 | 총수량 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울특별시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 10,500 | 1,600 | 0 | 840 | 8,060 |
| 접수 | 1,245 | 422 | 38 | 1 | 784 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 10,500 | 1,600 | 0 | 840 | 8,060 | |
|
부산광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 4,126 | 0 | 0 | 500 | 3,626 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
대구광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
인천광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 6,160 | 880 | 0 | 440 | 4,840 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광주광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,930 | 193 | 0 | 97 | 1,640 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
대전광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 924 | 92 | 0 | 46 | 786 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 924 | 92 | 0 | 46 | 786 | |
|
울산광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 1,736 |
| 접수 | 126 | 27 | 0 | 18 | 81 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 1,736 | |
|
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
수원시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 2,470 | 0 | 0 | 123 | 2,347 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
성남시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
의정부시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
안양시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광명시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
평택시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
동두천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
안산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고양시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
과천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
구리시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 400 | 40 | 0 | 20 | 340 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
남양주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 접수 | 150 | 44 | 3 | 6 | 97 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
|
오산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 600 | 60 | 0 | 30 | 510 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
시흥시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
군포시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 750 | 60 | 0 | 23 | 667 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
의왕시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
하남시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
용인시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
파주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,229 | 120 | 0 | 60 | 1,049 |
| 접수 | 181 | 57 | 4 | 9 | 111 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 1,229 | 120 | 0 | 60 | 1,049 | |
|
이천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
안성시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
김포시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화성시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,118 | 55 | 0 | 11 | 1,052 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
포천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
여주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 255 | 25 | 0 | 5 | 225 |
| 접수 | 28 | 9 | 0 | 3 | 16 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 255 | 25 | 0 | 5 | 225 | |
|
연천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 접수 | 43 | 9 | 3 | 4 | 27 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
|
가평군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 170 | 17 | 0 | 0 | 153 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양평군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
춘천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 800 | 80 | 0 | 0 | 720 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
원주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,200 | 100 | 0 | 50 | 1,050 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
강릉시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
동해시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 210 | 20 | 0 | 10 | 180 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
태백시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
속초시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
삼척시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
홍천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
횡성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
영월군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
평창군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 130 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
정선군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
철원군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양구군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
인제군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
청주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 2,250 | 225 | 0 | 225 | 1,800 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
충주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 1,199 | 120 | 0 | 60 | 1,019 |
| 접수 | 343 | 121 | 4 | 10 | 208 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 1,199 | 120 | 0 | 60 | 1,019 | |
|
제천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 800 | 80 | 0 | 40 | 680 |
| 접수 | 217 | 62 | 3 | 12 | 140 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 800 | 80 | 0 | 40 | 680 | |
|
보은군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
옥천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
영동군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
증평군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
진천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 800 | 100 | 0 | 30 | 670 |
| 접수 | 128 | 31 | 2 | 2 | 93 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 800 | 100 | 0 | 30 | 670 | |
|
괴산군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 100 | 10 | 0 | 5 | 85 |
| 접수 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 100 | 10 | 0 | 5 | 85 | |
|
음성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 240 | 24 | 0 | 12 | 204 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
단양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 120 | 15 | 0 | 3 | 102 |
| 접수 | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 120 | 15 | 0 | 3 | 102 | |
|
천안시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
공주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
보령시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
아산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
서산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
논산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
계룡시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
당진시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
금산군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부여군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
서천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
청양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
홍성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
예산군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
태안군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
전주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
군산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
익산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
정읍시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
남원시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
김제시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
완주군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
진안군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
무주군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
장수군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
임실군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
순창군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고창군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부안군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
목포시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
여수시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
순천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
나주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 150 | 15 | 0 | 8 | 127 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광양시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
담양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
곡성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 접수 | 42 | 13 | 1 | 0 | 28 | |
| 출고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 잔여 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
|
구례군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고흥군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
보성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화순군
