지역별 전기차 보조금 정보 (2025-05-15 00:00:18 업데이트)


구분 총수량 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 5,200 600 0 1,200 3,400
접수 3,492 1,054 149 380 1,909
출고 2,701 794 117 332 1,458
잔여 2,499 0 0 868 1,942
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,770 700 0 700 2,370
접수 1,777 536 56 268 917
출고 1,413 419 42 233 719
잔여 2,357 281 0 467 1,651
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,970 297 0 594 2,079
접수 1,446 470 46 150 780
출고 1,133 358 40 131 604
잔여 1,837 0 0 463 1,475
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,513 439 0 439 2,635
접수 2,141 796 50 76 1,219
출고 1,676 615 40 69 952
잔여 1,837 0 0 370 1,683
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,574 158 0 158 1,258
접수 940 282 22 89 547
출고 769 223 18 80 448
잔여 805 0 0 78 810
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,604 161 0 161 1,282
접수 1,051 342 22 80 607
출고 806 271 17 74 444
잔여 798 0 0 87 838
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,540 155 0 310 1,075
접수 638 226 15 53 344
출고 517 189 11 48 269
잔여 1,023 0 0 262 806
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 56 0 0 0 56
접수 87 31 0 4 52
출고 56 21 0 4 31
잔여 0 0 0 0 25
수원시
실지급 보조금 보기
공고 647 228 10 45 364
접수 869 319 11 49 490
출고 720 258 10 46 406
잔여 0 0 0 0 0
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,800 180 0 220 1,400
접수 646 204 15 31 396
출고 516 159 13 27 317
잔여 1,284 21 0 193 1,083
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 350 35 0 35 280
접수 265 73 2 17 173
출고 216 61 1 16 138
잔여 134 0 0 19 142
안양시
실지급 보조금 보기
공고 837 84 0 84 669
접수 363 113 7 19 224
출고 272 88 7 18 159
잔여 565 0 0 66 510
부천시
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 223 67 13 20 123
출고 219 65 12 20 122
잔여 0 0 0 0 0
광명시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 180 52 8 10 110
출고 131 41 6 8 76
잔여 169 0 0 22 164
평택시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 589 197 11 24 357
출고 461 153 10 21 277
잔여 539 0 0 79 523
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 196 20 0 20 156
접수 40 16 0 2 22
출고 30 11 0 2 17
잔여 166 9 0 18 139
안산시
실지급 보조금 보기
공고 460 46 0 46 368
접수 291 66 19 13 193
출고 231 62 13 12 144
잔여 229 0 0 34 224
고양시
실지급 보조금 보기
공고 1,720 172 0 172 1,376
접수 708 227 24 24 433
출고 534 175 16 19 324
잔여 1,186 0 0 153 1,052
과천시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 74 30 0 2 42
출고 60 24 0 2 34
잔여 140 0 0 18 126
구리시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 40 320
접수 114 31 2 10 71
출고 95 25 1 9 60
잔여 305 15 0 31 260
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 800 100 0 80 620
접수 577 200 18 13 346
출고 454 160 14 12 268
잔여 346 0 0 68 352
오산시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 40 320
접수 259 34 8 6 211
출고 190 31 5 2 152
잔여 210 9 0 38 168
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 716 72 0 72 572
접수 387 43 13 12 319
출고 308 41 11 12 244
잔여 408 31 0 60 328
군포시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 129 45 5 5 74
출고 100 32 5 5 58
잔여 400 18 0 45 342
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 109 37 1 3 68
출고 91 29 1 3 58
잔여 209 1 0 27 182
하남시
실지급 보조금 보기
공고 550 55 0 55 440
접수 296 47 9 3 237
출고 236 47 9 3 177
잔여 314 8 0 52 263
용인시
실지급 보조금 보기
공고 2,000 300 0 300 1,400
접수 1,095 413 21 27 634
출고 878 327 19 23 509
잔여 1,122 0 0 277 891
파주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 605 146 18 7 434
출고 492 136 15 7 334
잔여 508 0 0 93 466
이천시
실지급 보조금 보기
공고 662 66 0 66 530
접수 211 67 8 7 129
출고 167 53 8 6 100
잔여 495 13 0 60 430
안성시
실지급 보조금 보기
공고 269 27 0 18 224
접수 173 20 10 2 141
출고 135 19 8 1 107
잔여 134 8 0 17 117
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,435 288 0 144 1,003
접수 414 150 8 4 252
출고 348 126 6 4 212
잔여 1,087 162 0 140 791
화성시
실지급 보조금 보기
공고 3,304 332 50 332 2,590
접수 1,219 369 49 25 776
출고 958 298 39 17 604
잔여 2,346 34 11 315 1,986
광주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 0 0 0 1,000
접수 328 120 5 5 198
출고 270 104 5 5 156
잔여 730 0 0 0 844
양주시
실지급 보조금 보기
공고 698 70 11 70 547
접수 287 97 3 3 184
출고 232 84 3 2 143
잔여 466 0 8 68 404
포천시
실지급 보조금 보기
공고 467 140 0 46 281
접수 96 23 9 9 55
출고 82 18 7 7 50
잔여 385 122 0 39 231
여주시
실지급 보조금 보기
공고 206 21 0 21 164
접수 106 30 4 1 71
출고 85 21 3 1 60
잔여 121 0 0 20 104
연천군
실지급 보조금 보기
공고 65 7 0 7 51
접수 36 10 5 0 21
출고 33 10 3 0 20
잔여 32 0 0 7 31
가평군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 42 13 1 0 28
출고 29 10 1 0 18
잔여 131 6 0 16 110
양평군
실지급 보조금 보기
공고 415 0 0 0 415
접수 108 32 1 4 71
출고 90 28 1 4 57
잔여 325 0 0 0 358
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 450 45 0 45 360
접수 208 48 10 13 137
출고 177 48 8 12 109
잔여 273 0 0 33 251
원주시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 345 107 4 27 207
출고 285 88 4 21 172
잔여 215 0 0 29 228
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 225 34 0 23 168
접수 129 34 3 3 89
출고 102 34 2 3 63
잔여 123 0 0 20 105
동해시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 54 8 1 6 39
출고 36 2 1 4 29
잔여 64 8 0 6 51
태백시
실지급 보조금 보기
공고 42 6 0 6 30
접수 29 8 2 1 18
출고 25 8 2 1 14
잔여 17 0 0 5 16
속초시
실지급 보조금 보기
공고 99 10 0 10 79
접수 38 5 0 2 31
출고 31 4 0 2 25
잔여 68 6 0 8 54
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 20 10 0 2 8
출고 13 5 0 2 6
잔여 167 13 0 16 138
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 41 10 1 0 30
출고 30 8 0 0 22
잔여 120 7 0 15 98
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 18 5 0 0 13
출고 15 4 0 0 11
잔여 35 1 0 5 29
영월군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 18 5 0 0 13
출고 10 2 0 0 8
잔여 40 4 0 6 30
평창군
실지급 보조금 보기
공고 62 7 0 7 48
접수 18 6 0 0 12
출고 16 6 0 0 10
잔여 46 1 0 7 38
정선군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 18 3 3 0 12
출고 14 2 3 0 9
잔여 26 2 0 4 23
철원군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 21 5 1 0 15
출고 15 3 1 0 11
잔여 35 0 0 0 39
화천군
실지급 보조금 보기
공고 22 3 0 3 16
접수 7 1 0 1 5
출고 6 1 0 1 4
잔여 16 2 0 2 12
양구군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 9 3 0 0 6
출고 5 1 0 0 4
잔여 55 5 0 6 44
인제군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 28 11 1 0 16
출고 22 9 1 0 12
잔여 48 0 0 7 44
고성군
실지급 보조금 보기
공고 23 2 0 2 19
접수 9 6 0 0 3
출고 7 5 0 0 2
잔여 16 0 0 2 17
양양군
실지급 보조금 보기
공고 60 0 0 0 60
접수 10 1 0 3 6
출고 8 1 0 3 4
잔여 52 0 0 0 56
청주시
실지급 보조금 보기
공고 3,441 431 0 431 2,579
접수 1,770 478 25 78 1,189
출고 1,371 449 22 61 839
잔여 2,070 0 0 370 1,740
충주시
실지급 보조금 보기
공고 959 96 0 96 767
접수 355 115 11 17 212
출고 284 90 10 16 168
잔여 675 6 0 80 599
제천시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 160 560
접수 295 81 4 12 198
출고 242 69 2 12 159
잔여 558 11 0 148 401
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 25 7 0 0 18
출고 24 7 0 0 17
잔여 76 3 0 10 63
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 90 0 0 0 90
접수 77 28 2 1 46
출고 71 28 2 1 40
잔여 19 0 0 0 50
영동군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 32 10 3 0 19
출고 26 10 1 0 15
잔여 94 2 0 12 81
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 37 16 0 1 20
출고 31 12 0 1 18
잔여 119 3 0 14 102
진천군
실지급 보조금 보기
공고 499 49 0 49 401
접수 144 48 8 0 88
출고 118 41 5 0 72
잔여 381 8 0 49 329
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 37 10 2 0 25
출고 29 8 1 0 20
잔여 271 22 0 30 220
음성군
실지급 보조금 보기
공고 197 28 0 20 149
접수 130 39 8 1 82
출고 90 22 6 1 61
잔여 107 6 0 19 88
단양군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 36 9 3 0 24
출고 25 6 3 0 16
잔여 95 6 0 12 80
천안시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 543 48 19 50 426
출고 543 48 19 50 426
잔여 0 2 0 0 0
공주시
실지급 보조금 보기
공고 218 22 0 22 174
접수 138 22 8 10 98
출고 115 17 8 10 80
잔여 103 5 0 12 94
보령시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 58 10 2 3 43
출고 52 10 2 1 39
잔여 48 0 0 9 41
아산시
실지급 보조금 보기
공고 306 49 0 49 208
접수 320 71 6 3 240
출고 264 49 4 3 208
잔여 42 0 0 46 0
서산시
실지급 보조금 보기
공고 453 46 0 46 361
접수 301 63 3 9 226
출고 278 62 3 9 204
잔여 175 0 0 37 157
논산시
실지급 보조금 보기
공고 165 15 0 15 135
접수 151 40 9 1 101
출고 114 36 7 1 70
잔여 51 0 0 14 65
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 132 14 0 14 104
접수 84 14 1 0 69
출고 84 14 1 0 69
잔여 48 0 0 14 35
당진시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 187 64 5 7 111
출고 187 64 5 7 111
잔여 13 0 0 13 49
금산군
실지급 보조금 보기
공고 60 8 0 8 44
접수 53 7 4 1 41
출고 47 7 3 1 36
잔여 13 1 0 7 8
부여군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 68 13 3 1 51
출고 65 13 3 1 48
잔여 55 0 0 11 48
서천군
실지급 보조금 보기
공고 108 11 0 11 86
접수 50 12 0 1 37
출고 49 12 0 1 36
잔여 59 0 0 10 50
청양군
실지급 보조금 보기
공고 98 0 0 0 98
접수 29 8 0 0 21
출고 24 6 0 0 18
잔여 74 0 0 0 80
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 156 53 3 7 93
출고 128 42 1 7 78
잔여 52 0 0 11 66
예산군
실지급 보조금 보기
공고 14 0 0 14 0
접수 86 27 5 1 53
출고 85 27 4 1 53
잔여 0 0 0 13 0
태안군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 63 13 1 0 49
출고 51 9 0 0 42
잔여 109 7 0 16 86
전주시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 236 27 0 29 180
출고 211 22 0 24 165
잔여 0 0 0 0 0
군산시
실지급 보조금 보기
공고 194 77 0 7 110
접수 239 93 3 8 135
출고 234 91 2 8 133
잔여 0 0 0 0 0
익산시
실지급 보조금 보기
공고 251 25 0 25 201
접수 332 46 7 7 272
출고 297 42 6 7 242
잔여 0 0 0 18 0
정읍시
실지급 보조금 보기
공고 104 10 0 10 84
접수 86 21 4 7 54
출고 81 21 3 6 51
잔여 23 0 0 4 33
남원시
실지급 보조금 보기
공고 165 0 0 0 165
접수 96 35 3 4 54
출고 71 24 3 4 40
잔여 94 0 0 0 125
김제시
실지급 보조금 보기
공고 193 20 0 20 153
접수 105 34 3 2 66
출고 88 27 2 2 57
잔여 105 0 0 18 96
완주군
실지급 보조금 보기
공고 80 8 0 8 64
접수 80 10 6 4 60
출고 74 8 6 3 57
잔여 6 0 0 5 7
진안군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 20 4 1 0 15
출고 14 2 1 0 11
잔여 26 2 0 4 21
무주군
실지급 보조금 보기
공고 40 5 0 5 30
접수 11 3 1 0 7
출고 10 3 1 0 6
잔여 30 2 0 5 24
장수군
실지급 보조금 보기
공고 49 6 0 6 37
접수 24 5 2 1 16
출고 20 4 2 1 13
잔여 29 2 0 5 24
임실군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 26 6 1 1 18
출고 23 5 1 1 16
잔여 27 0 0 4 24
순창군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 28 10 0 1 17
출고 26 9 0 1 16
잔여 24 0 0 4 24
고창군
실지급 보조금 보기
공고 86 13 0 13 60
접수 35 8 0 0 27
출고 25 6 0 0 19
잔여 61 7 0 13 41
부안군
실지급 보조금 보기
공고 0 0 0 0 0
접수 0 0 0 0 0
출고 0 0 0 0 0
잔여 0 0 0 0 0