2026 지자체 보조금 현황

지역별 전기차 보조금 & 잔여수량

전국 지자체별 전기차 국비/지방비 보조금과 공고·접수·출고·잔여 대수 현황을 실시간으로 확인하세요. (최종 업데이트: 2026-10-13 00:00:17)

Model Y
Model Y
견적 확인
Model 3
Model 3
견적 확인
Model X
Model X
견적 확인
Model S
Model S
견적 확인

전국 보조금 잔여 현황 지도

지역을 클릭하면 해당 지자체의 상세 보조금 리스트로 즉시 이동합니다.

여유 (50% 이상) 보통 (20~49%) 마감임박 (1~19%) 소진완료 (0%)
전국 총 공고
177,730대
전국 총 접수
227,016대
전국 총 출고
183,665대
전국 잔여 대수
18,156대
시·도별 잔여 현황 & 전입 요건 바로가기
서울 17.7% 인천 13.3% 경기 0% 충남 0% 세종 26% 대전 0% 전북 0% 광주 0% 전남 0% 제주 0% 강원 0% 충북 0% 경북 0% 대구 16.2% 울산 0% 경남 0% 부산 15.1%

전국 지자체 전기차 보조금 전입(거주) 요건 안내

신청 필수 자격

전기차 구매보조금은 구매 지원신청서 접수일 기준 관내에 30일~90일 이상 연속 주민등록(전입)이 되어 있어야 대상자로 선정됩니다. 보조금 신청 시 과거 주소 변동 이력이 포함된 주민등록 등·초본 제출이 필수이며, 수령 후 2년간의 의무운행 기간을 준수해야 합니다.

서울·인천·대구·광주·세종·경기(대다수): 30일 이상 파주·화성·포천·연천·부안: 60일 이상 부산·대전·울산·제주·순천: 90일(3개월) 이상 의무운행: 2년 준수

전국 지자체 보조금 & 전입요건 현황

지역명 또는 전입 요건(예: 서울, 부산, 30일, 90일)을 입력하면 실시간으로 필터링됩니다.

지역 (전입요건) 구분 총수량 (전일대비) 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
전입 30일 이상
공고 19,648 2,646 0 1,650 15,352
접수 18,569 5,295 572 1,684 11,018
출고 16,166 4,775 507 1,219 9,665
잔여 3,482 - 0 0 0 431 5,687
부산광역시
전입 90일(3개월) 이상
공고 8,629 2,136 0 0 6,493
접수 7,329 2,161 153 952 4,063
출고 7,329 2,161 153 952 4,063
잔여 1,300 - 0 0 0 0 2,430
대구광역시
전입 30일 이상
공고 5,187 520 0 260 4,407
접수 5,762 1,748 115 521 3,378
출고 4,347 1,346 84 373 2,544
잔여 840 - 0 0 0 0 1,863
인천광역시
전입 30일 이상
공고 9,306 2,864 110 376 5,956
접수 9,211 3,017 152 335 5,707
출고 8,071 2,650 133 308 4,980
잔여 1,235 - 0 214 0 68 976
광주광역시
전입 30일 이상
공고 2,606 193 0 97 2,316
접수 2,696 398 55 238 2,005
출고 2,642 383 55 237 1,967
잔여 0 - 0 0 0 0 349
대전광역시
전입 90일(3개월) 이상
공고 1,726 0 0 0 1,726
접수 2,356 708 57 147 1,444
출고 2,340 705 57 144 1,434
잔여 0 - 0 0 0 0 292
울산광역시
전입 90일(3개월) 이상
공고 3,186 0 0 0 3,186
접수 3,866 1,290 59 205 2,312
출고 3,800 1,267 59 205 2,269
잔여 0 - 0 0 0 0 917
세종특별자치시
전입 30일 이상
공고 1,221 163 0 61 997
접수 994 370 8 18 598
출고 903 337 8 18 540
잔여 318 - 0 0 0 43 457
수원시
전입 30일 이상
공고 4,209 0 0 145 4,064
접수 4,248 1,413 41 153 2,641
출고 4,209 1,404 40 145 2,620
잔여 0 - 0 0 0 0 1,444
성남시
전입 30일 이상
공고 2,827 0 0 0 2,827
접수 2,825 892 76 122 1,735
출고 2,801 884 76 121 1,720
잔여 26 - 0 0 0 0 1,107
의정부시
전입 30일 이상
공고 909 0 0 0 909
접수 1,025 301 4 46 674
출고 917 274 4 36 603
잔여 0 - 0 0 0 0 306
안양시
전입 30일 이상
공고 1,755 519 0 90 1,146
접수 1,835 562 35 104 1,134
출고 1,743 539 33 90 1,081
잔여 12 - 0 0 0 0 65
부천시
전입 30일 이상
공고 727 0 0 0 727
접수 732 206 12 61 453
출고 727 202 12 61 452
잔여 0 - 0 0 0 0 275
광명시
전입 30일 이상
공고 1,050 45 0 35 970
접수 904 291 19 12 582
출고 617 196 16 9 396
잔여 433 - 0 0 0 26 574
평택시
전입 30일 이상
공고 165 0 0 0 165
접수 2,634 911 43 62 1,618
출고 2,220 790 34 41 1,355
잔여 0 - 0 0 0 0 0
동두천시
전입 30일 이상
공고 85 10 0 5 70
접수 248 41 3 2 202
출고 241 39 3 2 197
잔여 0 - 0 0 0 3 0
안산시
전입 30일 이상
공고 1,389 0 0 56 1,333
접수 1,369 397 54 76 842
출고 1,069 313 45 61 650
잔여 320 - 0 0 0 0 683
고양시
전입 30일 이상
공고 3,001 420 0 50 2,531
접수 3,270 931 64 82 2,193
출고 2,803 824 56 57 1,866
잔여 198 - 0 0 0 0 665
과천시
전입 30일 이상
공고 354 0 0 7 347
접수 304 125 5 5 169
출고 279 118 5 5 151
잔여 75 - 0 0 0 2 196
구리시
전입 30일 이상
공고 840 0 0 40 800
접수 723 210 14 31 468
출고 687 196 13 29 449
잔여 153 - 0 0 0 11 351
남양주시
전입 30일 이상
공고 2,330 0 0 0 2,330
접수 2,557 858 43 31 1,625
출고 2,524 848 43 31 1,602
잔여 0 - 0 0 0 0 728
오산시
전입 30일 이상
공고 1,150 60 0 30 1,060
접수 962 309 18 15 620
출고 797 258 15 13 511
잔여 353 - 0 0 0 17 549
시흥시
전입 30일 이상
공고 783 85 0 31 667
접수 783 89 18 31 645
출고 783 89 18 31 645
잔여 0 - 0 0 0 0 22
군포시
전입 30일 이상
공고 730 72 0 27 631
접수 731 218 20 13 480
출고 720 216 20 12 472
잔여 10 - 0 0 0 15 159
의왕시
전입 30일 이상
공고 611 20 0 15 576
접수 536 159 10 15 352
출고 536 159 10 15 352
잔여 75 - 0 0 0 0 224
하남시
전입 30일 이상
공고 1,320 100 0 0 1,220
접수 1,341 160 35 9 1,137
출고 1,325 157 35 8 1,125
잔여 0 - 0 0 0 0 95
용인시
전입 30일 이상
공고 3,634 200 0 60 3,374
접수 3,634 1,225 57 76 2,276
출고 3,634 1,225 57 76 2,276
잔여 0 - 0 0 0 0 1,098
파주시
전입 60일 이상
공고 1,654 87 0 43 1,524
접수 1,562 520 28 43 971
출고 1,562 520 28 43 971
잔여 92 - 0 0 0 0 553
이천시
전입 30일 이상
공고 865 66 0 0 799
접수 920 322 17 17 564
출고 879 310 16 17 536
잔여 0 - 0 0 0 0 263
안성시
전입 30일 이상
공고 689 0 0 0 689
접수 701 203 27 13 458
출고 647 185 27 13 422
잔여 42 - 0 0 0 0 267
김포시
전입 30일 이상
공고 1,699 0 0 0 1,699
접수 1,808 617 55 19 1,117
출고 1,682 583 48 19 1,032
잔여 17 - 0 0 0 0 667
화성시
전입 60일 이상
공고 4,288 30 0 85 4,173
접수 4,636 1,602 115 113 2,806
출고 3,771 1,340 95 87 2,249
잔여 517 - 0 0 0 0 1,924
광주시
전입 30일 이상
공고 326 0 0 0 326
접수 1,321 392 38 11 880
출고 1,281 381 37 11 852
잔여 0 - 0 0 0 0 0
양주시
전입 30일 이상
공고 1,118 55 0 20 1,043
접수 817 258 11 13 535
출고 817 258 11 13 535
잔여 301 - 0 0 0 7 508
포천시
전입 60일 이상
공고 473 63 10 14 386
접수 467 103 33 31 300
출고 430 100 32 26 272
잔여 43 - 0 0 0 0 114
여주시
전입 30일 이상
공고 709 50 0 10 649
접수 492 128 11 8 345
출고 345 87 8 5 245
잔여 364 - 0 0 0 5 404
연천군
전입 60일 이상
공고 242 0 0 0 242
접수 158 41 8 5 104
출고 148 39 7 5 97
잔여 94 - 0 0 0 0 145
가평군
전입 30일 이상
공고 203 38 0 3 162
접수 208 48 1 3 156
출고 208 48 1 3 156
잔여 0 - 0 0 0 0 6
양평군
전입 30일 이상
공고 462 0 0 0 462
접수 462 122 6 10 324
출고 462 122 6 10 324
잔여 0 - 0 0 0 0 138
춘천시
전입 30일 이상
공고 1,700 0 0 0 1,700
접수 1,344 423 6 58 857
출고 1,085 353 4 53 675
잔여 615 - 0 0 0 0 1,025
원주시
전입 30일 이상
공고 2,012 150 0 73 1,789
접수 1,632 536 19 66 1,011
출고 1,264 426 17 41 780
잔여 748 - 0 0 0 32 1,009
강릉시
전입 30일 이상
공고 1,075 0 0 0 1,075
접수 770 230 12 35 493
출고 733 221 11 33 468
잔여 342 - 0 0 0 0 607
동해시
전입 30일 이상
공고 444 20 0 10 414
접수 286 56 4 9 217
출고 239 37 4 9 189
잔여 205 - 0 0 0 1 225
태백시
전입 30일 이상
공고 264 15 0 7 242
접수 187 80 1 13 93
출고 171 79 0 13 79
잔여 93 - 0 0 0 0 163
속초시
전입 30일 이상
공고 216 0 0 0 216
접수 217 68 0 15 134
출고 211 66 0 15 130
잔여 5 - 0 0 0 0 86
삼척시
전입 30일 이상
공고 185 50 1 3 131
접수 198 67 3 3 125
출고 185 65 3 3 114
잔여 0 - 0 0 0 0 17
홍천군
전입 30일 이상
공고 185 20 0 0 165
접수 200 73 2 1 124
출고 193 71 2 1 119
잔여 0 - 0 0 0 0 46
횡성군
전입 30일 이상
공고 165 0 0 0 165
접수 127 32 5 0 90
출고 105 26 4 0 75
잔여 60 - 0 0 0 0 90
영월군
전입 30일 이상
공고 212 0 0 0 212
접수 124 34 1 2 87
출고 104 31 1 2 70
잔여 108 - 0 0 0 0 142
평창군
전입 30일 이상
공고 130 13 0 0 117
접수 134 41 4 2 87
출고 91 30 4 1 56
잔여 39 - 0 0 0 0 61
정선군
전입 30일 이상
공고 150 0 0 2 148
접수 144 44 4 0 96
출고 138 41 4 0 93
잔여 12 - 0 0 0 2 55
철원군
전입 30일 이상
공고 116 0 0 0 116
접수 116 35 8 1 72
출고 116 35 8 1 72
잔여 0 - 0 0 0 0 44
화천군
전입 30일 이상
공고 144 0 0 0 144
접수 103 39 0 1 63
출고 78 31 0 1 46
잔여 66 - 0 0 0 0 98
양구군
전입 30일 이상
공고 176 8 0 0 168
접수 89 19 1 4 65
출고 89 19 1 4 65
잔여 87 - 0 0 0 0 103
인제군
전입 30일 이상
공고 166 15 0 0 151
접수 115 42 4 1 68
출고 115 42 4 1 68
잔여 51 - 0 0 0 0 83
고성군
전입 30일 이상
공고 191 8 0 7 176
접수 132 12 12 12 96
출고 128 12 12 12 92
잔여 63 - 0 0 0 0 84
양양군
전입 30일 이상
공고 91 8 0 5 78
접수 91 8 2 5 76
출고 91 8 2 5 76
잔여 0 - 0 0 0 0 2
청주시
전입 30일 이상
공고 2,250 225 0 225 1,800
접수 3,358 533 45 206 2,574
출고 2,738 408 37 198 2,095
잔여 0 - 0 0 0 27 0
충주시
전입 30일 이상
공고 1,020 298 10 38 674
접수 1,401 385 13 40 963
출고 951 294 11 30 616
잔여 69 - 0 4 0 8 58
제천시
전입 30일 이상
공고 751 0 0 0 751
접수 990 251 9 46 684
출고 750 200 6 35 509
잔여 1 - 0 0 0 0 242
보은군
전입 30일 이상
공고 140 0 0 0 140
접수 148 34 6 0 108
출고 116 30 5 0 81
잔여 24 - 0 0 0 0 59
옥천군
전입 30일 이상
공고 205 0 0 0 205
접수 164 51 2 6 105
출고 164 51 2 6 105
잔여 41 - 0 0 0 0 100
영동군
전입 30일 이상
공고 180 30 0 15 135
접수 175 47 3 3 122
출고 174 47 3 3 121
잔여 6 - 0 0 0 12 14
증평군
전입 30일 이상
공고 150 0 0 5 145
접수 90 0 3 1 86
출고 90 0 3 1 86
잔여 60 - 0 0 0 4 59
진천군
전입 30일 이상
공고 15 0 0 0 15
접수 739 167 16 8 548
출고 525 132 10 8 375
잔여 0 - 0 0 0 0 0
괴산군
전입 30일 이상
공고 162 17 0 10 135
접수 106 18 4 0 84
출고 106 18 4 0 84
잔여 56 - 0 0 0 10 51
음성군
전입 30일 이상
공고 420 42 0 5 373
접수 511 126 14 6 365
출고 430 107 13 6 304
잔여 0 - 0 0 0 0 69
단양군
전입 30일 이상
공고 158 0 0 0 158
접수 162 36 11 1 114
출고 157 35 10 1 111
잔여 1 - 0 0 0 0 47
천안시
전입 30일 이상
공고 1,056 105 0 52 899
접수 1,382 398 36 101 847
출고 1,312 383 34 98 797
잔여 0 - 0 0 0 0 102
공주시
전입 30일 이상
공고 195 7 0 3 185
접수 479 110 12 24 333
출고 339 84 11 21 223
잔여 0 - 0 0 0 0 0
보령시
전입 30일 이상
공고 300 27 0 13 260
접수 281 27 0 10 244
출고 276 26 0 10 240
잔여 24 - 0 1 0 3 20
아산시
전입 30일 이상
공고 1,154 109 0 46 999
접수 1,623 406 26 46 1,145
출고 1,264 267 23 46 928
잔여 0 - 0 0 0 0 71
서산시
전입 30일 이상
공고 553 32 0 12 509
접수 855 268 14 16 557
출고 353 115 7 12 219
잔여 200 - 0 0 0 0 290
논산시
전입 30일 이상
공고 256 23 0 0 233
접수 424 116 14 5 289
출고 272 83 9 2 178
잔여 0 - 0 0 0 0 55
계룡시
전입 30일 이상
공고 257 28 0 0 229
접수 470 135 3 0 332
출고 177 31 2 0 144
잔여 80 - 0 0 0 0 85
당진시
전입 30일 이상
공고 721 84 0 33 604
접수 927 294 15 26 592
출고 758 259 11 26 462
잔여 0 - 0 0 0 7 142
금산군
전입 30일 이상
공고 215 21 0 21 173
접수 262 52 11 10 189
출고 201 43 10 9 139
잔여 14 - 0 0 0 12 34
부여군
전입 30일 이상
공고 300 18 0 16 266
접수 216 50 2 7 157
출고 197 45 2 7 143
잔여 103 - 0 0 0 9 123
서천군
전입 30일 이상
공고 146 14 0 14 118
접수 225 40 6 3 176
출고 86 11 1 0 74
잔여 60 - 0 3 0 14 44
청양군
전입 30일 이상
공고 138 7 0 1 130
접수 149 36 2 1 110
출고 138 30 2 1 105
잔여 0 - 0 0 0 0 25
홍성군
전입 30일 이상
공고 248 37 0 9 202
접수 472 113 11 20 328
출고 241 37 6 9 189
잔여 7 - 0 0 0 0 13
예산군
전입 30일 이상
공고 270 27 0 13 230
접수 296 76 7 12 201
출고 224 54 5 12 153
잔여 46 - 0 0 0 1 77
태안군
전입 30일 이상
공고 277 10 0 0 267
접수 288 34 5 0 249
출고 172 12 4 0 156
잔여 105 - 0 0 0 0 111
전주시
전입 30일 이상
공고 940 64 0 32 844
접수 1,399 196 20 71 1,112
출고 981 123 15 55 788
잔여 0 - 0 0 0 0 56
군산시
전입 30일 이상
공고 774 77 2 39 656
접수 1,219 337 20 53 809
출고 775 213 12 38 512
잔여 0 - 0 0 0 1 144
익산시
전입 30일 이상
공고 408 14 0 14 380
접수 962 170 18 76 698
출고 286 60 4 14 208
잔여 122 - 0 0 0 0 172
정읍시
전입 30일 이상
공고 388 14 0 10 364
접수 496 126 13 19 338
출고 396 105 12 13 266
잔여 0 - 0 0 0 0 98
남원시
전입 30일 이상
공고 240 18 0 9 213
접수 421 101 1 17 302
출고 206 48 1 9 148
잔여 34 - 0 0 0 0 65
김제시
전입 30일 이상
공고 253 21 0 12 220
접수 388 67 8 12 301
출고 272 52 6 12 202
잔여 0 - 0 0 0 0 18
완주군
전입 30일 이상
공고 305 0 0 12 293
접수 565 70 14 9 472
출고 193 16 5 8 164
잔여 112 - 0 0 0 4 129
진안군
전입 30일 이상
공고 91 0 0 2 89
접수 131 16 1 0 114
출고 93 10 1 0 82
잔여 0 - 0 0 0 2 7
무주군
전입 30일 이상
공고 51 4 0 2 45
접수 67 7 1 2 57
출고 52 4 1 2 45
잔여 0 - 0 0 0 0 0
장수군
전입 30일 이상
공고 52 3 0 2 47
접수 62 12 2 0 48
출고 49 6 1 0 42
잔여 3 - 0 0 0 2 5
임실군
전입 30일 이상
공고 94 15 1 1 77
접수 101 28 1 0 72
출고 101 28 1 0 72
잔여 0 - 0 0 0 1 5
순창군
전입 30일 이상
공고 85 13 0 3 69
접수 85 21 3 2 59
출고 85 21 3 2 59
잔여 0 - 0 0 0 1 10
고창군
전입 30일 이상
공고 96 10 0 5 81
접수 119 13 0 3 103
출고 95 13 0 3 79
잔여 1 - 0 0 0 2 2
부안군
전입 60일 이상
공고 30 0 0 0 30
접수 210 23 6 0 181
출고 98 9 1 0 88
잔여 0 - 0 0 0 0 0
목포시
전입 30일 이상
공고 201 4 0 2 195
접수 149 21 4 13 111
출고 122 19 4 10 89
잔여 79 - 0 0 0 0 106
여수시
전입 30일 이상
공고 950 95 0 48 807
접수 1,080 368 13 82 617
출고 1,075 365 13 82 615
잔여 0 - 0 0 0 0 192
순천시
전입 90일(3개월) 이상
공고 494 60 0 26 408
접수 592 200 9 41 342
출고 493 166 6 40 281
잔여 1 - 0 0 0 0 127
나주시
전입 30일 이상
공고 280 6 0 3 271
접수 281 76 10 12 183
출고 281 76 10 12 183
잔여 0 - 0 0 0 0 88
광양시
전입 30일 이상
공고 450 0 0 0 450
접수 485 121 10 14 340
출고 443 113 10 13 307
잔여 7 - 0 0 0 0 143
담양군
전입 30일 이상
공고 75 8 1 4 62
접수 164 41 6 0 117
출고 125 32 5 0 88
잔여 0 - 0 0 0 4 0
곡성군
전입 30일 이상
공고 89 23 2 0 64
접수 145 38 2 0 105
출고 86 30 2 0 54
잔여 3 - 0 0 0 0 10
구례군
전입 30일 이상
공고 70 6 0 3 61
접수 111 21 1 3 86
출고 85 14 1 3 67
잔여 0 - 0 0 0 0 0
고흥군
전입 30일 이상
공고 110 7 0 4 99
접수 213 42 6 0 165
출고 122 19 3 0 100
잔여 0 - 0 0 0 4 0
보성군
전입 30일 이상
공고 20 0 0 0 20
접수 160 38 8 2 112
출고 123 33 6 2 82
잔여 0 - 0 0 0 0 0
화순군
전입 30일 이상
공고 115 0 0 2 113
접수 202 37 9 2 154
출고 115 19 8 2 86
잔여 0 - 0 0 0 0 27
장흥군
전입 30일 이상
공고 153 0 0 4 149
접수 212 43 6 3 160
출고 152 38 4 2 108
잔여 1 - 0 0 0 2 41
강진군
전입 30일 이상
공고 80 0 0 2 78
접수 82 10 3 2 67
출고 81 10 3 2 66
잔여 0 - 0 0 0 0 12
해남군
전입 30일 이상
공고 551 0 0 2 549
접수 413 101 13 7 292
출고 359 92 12 7 248
잔여 192 - 0 0 0 0 301
영암군
전입 30일 이상
공고 90 9 1 1 79
접수 174 32 8 1 133
출고 94 13 5 1 75
잔여 0 - 0 0 0 0 4
무안군
전입 30일 이상
공고 340 34 0 14 292
접수 444 106 5 10 323
출고 163 35 5 8 115
잔여 177 - 0 0 0 6 177
함평군
전입 30일 이상
공고 208 19 0 18 171
접수 175 43 4 0 128
출고 174 43 4 0 127
잔여 34 - 0 0 0 18 44
영광군
전입 30일 이상
공고 92 0 0 0 92
접수 320 72 2 1 245
출고 319 72 2 1 244
잔여 0 - 0 0 0 0 0
장성군
전입 30일 이상
공고 238 32 0 4 202
접수 252 49 9 3 191
출고 133 23 6 2 102
잔여 105 - 0 9 0 2 100
완도군
전입 30일 이상
공고 96 3 0 0 93
접수 130 41 3 6 80
출고 89 25 2 5 57
잔여 7 - 0 0 0 0 36
진도군
전입 30일 이상
공고 140 7 0 0 133
접수 148 33 1 1 113
출고 144 32 1 1 110
잔여 0 - 0 0 0 0 23
신안군
전입 30일 이상
공고 120 7 0 3 110
접수 139 7 1 1 130
출고 115 7 1 0 107
잔여 5 - 0 0 0 3 3
포항시
전입 30일 이상
공고 1,084 130 30 103 821
접수 1,677 496 29 135 1,017
출고 1,232 375 24 104 729
잔여 0 - 0 0 6 0 92
경주시
전입 30일 이상
공고 1,161 157 0 77 927
접수 1,406 413 39 90 864
출고 1,177 348 33 78 718
잔여 0 - 0 0 0 0 209
김천시
전입 30일 이상
공고 1,350 0 0 0 1,350
접수 1,192 385 17 36 754
출고 1,066 343 17 35 671
잔여 284 - 0 0 0 0 679
안동시
전입 30일 이상
공고 1,020 32 0 3 985
접수 989 310 15 21 643
출고 939 297 12 21 609
잔여 81 - 0 0 0 0 376
구미시
전입 30일 이상
공고 1,300 105 0 23 1,172
접수 1,991 676 38 84 1,193
출고 1,083 369 20 42 652
잔여 217 - 0 0 0 0 520
영주시
전입 30일 이상
공고 70 0 0 0 70
접수 438 145 6 11 276
출고 438 145 6 11 276
잔여 0 - 0 0 0 0 0
영천시
전입 30일 이상
공고 728 110 0 14 604
접수 458 134 11 9 304
출고 326 106 7 9 204
잔여 402 - 0 4 0 5 400
상주시
전입 30일 이상
공고 600 0 0 0 600
접수 640 185 10 5 440
출고 574 172 10 4 388
잔여 26 - 0 0 0 0 212
문경시
전입 30일 이상
공고 302 10 0 15 277
접수 321 90 3 4 224
출고 181 53 2 3 123
잔여 121 - 0 0 0 12 154
경산시
전입 30일 이상
공고 750 75 0 17 658
접수 908 256 21 18 613
출고 750 218 17 17 498
잔여 0 - 0 0 0 0 160
의성군
전입 30일 이상
공고 350 24 0 12 314
접수 240 71 5 0 164
출고 198 60 5 0 133
잔여 152 - 0 0 0 12 181
청송군
전입 30일 이상
공고 150 10 0 10 130
접수 121 40 2 1 78
출고 121 40 2 1 78
잔여 29 - 0 0 0 9 52
영양군
전입 30일 이상
공고 79 10 0 10 59
접수 93 20 2 0 71
출고 91 19 2 0 70
잔여 0 - 0 0 0 10 0
영덕군
전입 30일 이상
공고 116 18 0 9 89
접수 117 27 2 1 87
출고 116 27 2 1 86
잔여 0 - 0 0 0 8 3
청도군
전입 30일 이상
공고 200 12 0 6 182
접수 205 54 2 1 148
출고 203 54 2 1 146
잔여 0 - 0 0 0 5 36
고령군
전입 30일 이상
공고 118 8 0 0 110
접수 155 34 10 0 111
출고 133 33 7 0 93
잔여 0 - 0 0 0 0 17
성주군
전입 30일 이상
공고 214 40 0 3 171
접수 229 69 14 0 146
출고 227 68 14 0 145
잔여 0 - 0 0 0 3 26
칠곡군
전입 30일 이상
공고 293 41 0 21 231
접수 293 60 22 16 195
출고 293 60 22 16 195
잔여 0 - 0 0 0 5 36
예천군
전입 30일 이상
공고 120 0 0 0 120
접수 353 141 7 0 205
출고 341 136 7 0 198
잔여 0 - 0 0 0 0 0
봉화군
전입 30일 이상
공고 50 0 0 0 50
접수 154 45 0 1 108
출고 142 43 0 1 98
잔여 0 - 0 0 0 0 0
울진군
전입 30일 이상
공고 210 0 0 0 210
접수 236 77 4 3 152
출고 214 72 3 3 136
잔여 0 - 0 0 0 0 74
울릉군
전입 30일 이상
공고 130 0 0 13 117
접수 168 30 2 13 123
출고 125 22 1 13 89
잔여 5 - 0 0 0 0 28
창원시
전입 30일 이상
공고 4,300 340 0 170 3,790
접수 4,117 406 64 225 3,422
출고 3,305 390 48 186 2,681
잔여 995 - 0 0 0 0 1,109
진주시
전입 30일 이상
공고 950 65 0 25 860
접수 1,102 361 12 56 673
출고 925 316 11 47 551
잔여 25 - 0 0 0 0 309
통영시
전입 30일 이상
공고 320 14 0 14 292
접수 483 164 5 57 257
출고 257 83 2 30 142
잔여 63 - 0 0 0 0 150
사천시
전입 30일 이상
공고 341 47 0 19 275
접수 371 82 9 21 259
출고 339 74 9 20 236
잔여 2 - 0 0 0 0 39
김해시
전입 30일 이상
공고 2,495 125 0 108 2,262
접수 2,495 420 82 106 1,887
출고 2,330 383 76 95 1,776
잔여 165 - 0 0 0 13 486
밀양시
전입 30일 이상
공고 342 25 0 13 304
접수 350 30 13 16 291
출고 335 28 11 16 280
잔여 7 - 0 0 0 0 24
거제시
전입 30일 이상
공고 1,600 160 3 81 1,356
접수 1,094 351 17 56 670
출고 1,059 343 15 56 645
잔여 541 - 0 0 0 25 711
양산시
전입 30일 이상
공고 1,455 73 0 73 1,309
접수 1,594 534 26 51 983
출고 1,354 461 20 46 827
잔여 101 - 0 0 0 27 482
의령군
전입 30일 이상
공고 86 0 0 0 86
접수 91 19 1 0 71
출고 79 16 1 0 62
잔여 7 - 0 0 0 0 24
함안군
전입 30일 이상
공고 186 19 0 4 163
접수 171 26 10 7 128
출고 146 19 9 7 111
잔여 40 - 0 0 0 0 52
창녕군
전입 30일 이상
공고 206 0 0 0 206
접수 166 40 1 1 124
출고 153 38 0 1 114
잔여 53 - 0 0 0 0 92
남해군
전입 30일 이상
공고 100 5 0 5 90
접수 101 28 3 2 68
출고 95 27 3 2 63
잔여 5 - 0 0 0 3 27
하동군
전입 30일 이상
공고 160 11 0 11 138
접수 121 22 5 4 90
출고 119 21 5 4 89
잔여 41 - 0 0 0 7 49
산청군
전입 30일 이상
공고 190 12 5 5 168
접수 110 24 2 1 83
출고 89 20 2 1 66
잔여 101 - 0 0 3 4 102
함양군
전입 30일 이상
공고 184 11 0 6 167
접수 96 31 2 0 63
출고 95 30 2 0 63
잔여 89 - 0 0 0 6 104
거창군
전입 30일 이상
공고 60 6 0 0 54
접수 135 45 2 1 87
출고 135 45 2 1 87
잔여 0 - 0 0 0 0 0
합천군
전입 30일 이상
공고 126 32 2 8 84
접수 269 60 12 16 181
출고 96 23 3 5 65
잔여 30 - 0 9 0 3 19
제주특별자치도
전입 90일(3개월) 이상
공고 4,200 520 0 460 3,220
접수 4,971 2,309 58 334 2,270
출고 4,781 2,230 57 323 2,171
잔여 0 - 0 0 0 137 1,049
한국환경공단
전입 30일 이상
공고 30,000 0 0 0 30,000
접수 67,301 37 64,955 975 1,334
출고 45,619 18 44,159 606 836
잔여 0 - 0 0 0 0 29,164