| 구분 | 총수량 | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울특별시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부산광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
대구광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
인천광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광주광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
대전광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
울산광역시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
수원시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
성남시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
의정부시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
안양시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광명시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
평택시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
동두천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
안산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고양시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
과천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
구리시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
남양주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
오산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
시흥시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
군포시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
의왕시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
하남시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
용인시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
파주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
이천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
안성시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
김포시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화성시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
포천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
여주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
연천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
가평군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양평군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
춘천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
원주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
강릉시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
동해시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
태백시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
속초시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
삼척시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
홍천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
횡성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
영월군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
평창군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
정선군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
철원군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양구군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
인제군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
청주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
충주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
제천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
보은군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
옥천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
영동군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
증평군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
진천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
괴산군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
음성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
단양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
천안시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
공주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
보령시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
아산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
서산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
논산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
계룡시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
당진시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
금산군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부여군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
서천군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
청양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
홍성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
예산군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
태안군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
전주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
군산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
익산시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
정읍시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
남원시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
김제시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
완주군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
진안군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
무주군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
장수군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
임실군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
순창군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고창군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
부안군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
목포시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
여수시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
순천시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
나주시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
광양시
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
담양군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
곡성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
구례군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
고흥군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
보성군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잔여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화순군
실지급 보조금 보기
|
공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
