전국 지자체별 전기차 국비/지방비 보조금과 공고·접수·출고·잔여 대수 현황을 실시간으로 확인하세요. (최종 업데이트: 2026-09-07 21:00:16)
지역을 클릭하면 해당 지자체의 상세 보조금 리스트로 즉시 이동합니다.
지역명을 입력하면 해당 지자체의 보조금과 잔여 대수를 빠르게 필터링할 수 있습니다.
| 지역 | 구분 | 총수량 (전일대비) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울특별시
|
공고 | 15,430 | 1,893 | 0 | 1,200 | 12,337 |
| 접수 | 15,274 | 4,428 | 486 | 1,289 | 9,071 | |
| 출고 | 14,926 | 4,370 | 473 | 1,186 | 8,897 | |
| 잔여 | 504 +1 (+0.2%) | 0 | 0 | 14 | 3,440 | |
|
부산광역시
|
공고 | 7,467 | 2,036 | 0 | 0 | 5,431 |
| 접수 | 7,350 | 2,166 | 154 | 952 | 4,078 | |
| 출고 | 7,180 | 2,107 | 150 | 949 | 3,974 | |
| 잔여 | 287 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457 | |
|
대구광역시
|
공고 | 4,087 | 410 | 0 | 204 | 3,473 |
| 접수 | 4,321 | 1,322 | 84 | 382 | 2,533 | |
| 출고 | 4,273 | 1,318 | 83 | 352 | 2,520 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | |
|
인천광역시
|
공고 | 6,700 | 670 | 0 | 252 | 5,778 |
| 접수 | 6,816 | 2,242 | 110 | 252 | 4,212 | |
| 출고 | 6,816 | 2,242 | 110 | 252 | 4,212 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566 | |
|
광주광역시
|
공고 | 2,606 | 193 | 0 | 97 | 2,316 |
| 접수 | 2,723 | 401 | 55 | 239 | 2,028 | |
| 출고 | 2,569 | 365 | 55 | 234 | 1,915 | |
| 잔여 | 37 - 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | |
|
대전광역시
|
공고 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 1,726 |
| 접수 | 2,387 | 717 | 57 | 149 | 1,464 | |
| 출고 | 2,309 | 701 | 56 | 142 | 1,410 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
|
울산광역시
|
공고 | 2,786 | 0 | 0 | 0 | 2,786 |
| 접수 | 3,363 | 1,134 | 51 | 160 | 2,018 | |
| 출고 | 3,363 | 1,134 | 51 | 160 | 2,018 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | |
|
세종특별자치시
|
공고 | 1,221 | 163 | 0 | 61 | 997 |
| 접수 | 1,044 | 385 | 9 | 18 | 632 | |
| 출고 | 875 | 331 | 8 | 18 | 518 | |
| 잔여 | 346 - 0 | 0 | 0 | 43 | 479 | |
|
수원시
|
공고 | 4,209 | 0 | 0 | 145 | 4,064 |
| 접수 | 4,284 | 1,418 | 43 | 155 | 2,668 | |
| 출고 | 4,196 | 1,400 | 40 | 145 | 2,611 | |
| 잔여 | 13 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453 | |
|
성남시
|
공고 | 3,458 | 0 | 0 | 0 | 3,458 |
| 접수 | 1,745 | 550 | 49 | 60 | 1,086 | |
| 출고 | 1,745 | 550 | 49 | 60 | 1,086 | |
| 잔여 | 1,713 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372 | |
|
의정부시
|
공고 | 1,071 | 107 | 0 | 53 | 911 |
| 접수 | 853 | 251 | 4 | 35 | 563 | |
| 출고 | 821 | 242 | 4 | 34 | 541 | |
| 잔여 | 250 - 0 | 0 | 0 | 19 | 370 | |
|
안양시
|
공고 | 1,671 | 519 | 0 | 88 | 1,064 |
| 접수 | 1,703 | 525 | 31 | 88 | 1,059 | |
| 출고 | 1,671 | 519 | 30 | 85 | 1,037 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
|
부천시
|
공고 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 접수 | 801 | 225 | 14 | 62 | 500 | |
| 출고 | 726 | 202 | 12 | 61 | 451 | |
| 잔여 | 74 - 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | |
|
광명시
|
공고 | 750 | 35 | 0 | 30 | 685 |
| 접수 | 629 | 197 | 16 | 9 | 407 | |
| 출고 | 600 | 187 | 16 | 9 | 388 | |
| 잔여 | 150 - 0 | 0 | 0 | 21 | 297 | |
|
평택시
|
공고 | 3,044 | 0 | 0 | 0 | 3,044 |
| 접수 | 2,261 | 801 | 35 | 41 | 1,384 | |
| 출고 | 2,219 | 791 | 34 | 41 | 1,353 | |
| 잔여 | 825 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,691 | |
|
동두천시
|
공고 | 85 | 10 | 0 | 5 | 70 |
| 접수 | 219 | 36 | 3 | 0 | 180 | |
| 출고 | 217 | 34 | 3 | 0 | 180 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
|
안산시
|
공고 | 1,250 | 60 | 0 | 60 | 1,130 |
| 접수 | 930 | 271 | 37 | 47 | 575 | |
| 출고 | 909 | 265 | 37 | 46 | 561 | |
| 잔여 | 341 - 0 | 0 | 0 | 14 | 569 | |
|
고양시
|
공고 | 2,800 | 420 | 0 | 80 | 2,300 |
| 접수 | 2,761 | 817 | 55 | 54 | 1,835 | |
| 출고 | 2,761 | 817 | 55 | 54 | 1,835 | |
| 잔여 | 39 - 0 | 0 | 0 | 26 | 465 | |
|
과천시
|
공고 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 접수 | 252 | 111 | 5 | 4 | 132 | |
| 출고 | 246 | 108 | 5 | 4 | 129 | |
| 잔여 | 68 - 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
|
구리시
|
공고 | 840 | 0 | 0 | 40 | 800 |
| 접수 | 659 | 188 | 12 | 30 | 429 | |
| 출고 | 630 | 181 | 12 | 27 | 410 | |
| 잔여 | 210 - 0 | 0 | 0 | 13 | 390 | |
|
남양주시
|
공고 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 2,330 |
| 접수 | 2,572 | 862 | 44 | 32 | 1,634 | |
| 출고 | 2,523 | 848 | 43 | 31 | 1,601 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | |
|
오산시
|
공고 | 1,000 | 60 | 0 | 30 | 910 |
| 접수 | 713 | 239 | 15 | 9 | 450 | |
| 출고 | 705 | 237 | 15 | 9 | 444 | |
| 잔여 | 295 - 0 | 0 | 0 | 21 | 466 | |
|
시흥시
|
공고 | 783 | 85 | 0 | 31 | 667 |
| 접수 | 783 | 89 | 18 | 31 | 645 | |
| 출고 | 783 | 89 | 18 | 31 | 645 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
|
군포시
|
공고 | 707 | 72 | 0 | 27 | 608 |
| 접수 | 707 | 210 | 20 | 12 | 465 | |
| 출고 | 706 | 210 | 20 | 12 | 464 | |
| 잔여 | 1 - 0 | 0 | 0 | 15 | 144 | |
|
의왕시
|
공고 | 661 | 20 | 0 | 15 | 626 |
| 접수 | 546 | 160 | 10 | 16 | 360 | |
| 출고 | 536 | 159 | 10 | 15 | 352 | |
| 잔여 | 125 - 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
|
하남시
|
공고 | 1,320 | 100 | 0 | 0 | 1,220 |
| 접수 | 1,350 | 160 | 36 | 9 | 1,145 | |
| 출고 | 1,325 | 157 | 35 | 8 | 1,125 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
|
용인시
|
공고 | 3,634 | 200 | 0 | 60 | 3,374 |
| 접수 | 3,634 | 1,225 | 57 | 76 | 2,276 | |
| 출고 | 3,634 | 1,225 | 57 | 76 | 2,276 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | |
|
파주시
|
공고 | 2,218 | 120 | 0 | 90 | 2,008 |
| 접수 | 1,672 | 547 | 29 | 43 | 1,053 | |
| 출고 | 1,562 | 520 | 28 | 43 | 971 | |
| 잔여 | 656 - 0 | 0 | 0 | 47 | 1,037 | |
|
이천시
|
공고 | 865 | 66 | 0 | 0 | 799 |
| 접수 | 932 | 326 | 17 | 18 | 571 | |
| 출고 | 879 | 310 | 16 | 17 | 536 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
|
안성시
|
공고 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 접수 | 605 | 169 | 26 | 12 | 398 | |
| 출고 | 595 | 166 | 26 | 12 | 391 | |
| 잔여 | 10 - 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
|
김포시
|
공고 | 1,931 | 0 | 0 | 0 | 1,931 |
| 접수 | 1,454 | 507 | 41 | 18 | 888 | |
| 출고 | 1,398 | 493 | 40 | 18 | 847 | |
| 잔여 | 533 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | |
|
화성시
|
공고 | 3,660 | 30 | 0 | 85 | 3,545 |
| 접수 | 3,660 | 1,298 | 93 | 85 | 2,184 | |
| 출고 | 3,660 | 1,298 | 93 | 85 | 2,184 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361 | |
|
광주시
|
공고 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 접수 | 1,356 | 403 | 41 | 11 | 901 | |
| 출고 | 1,048 | 301 | 28 | 8 | 711 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양주시
|
공고 | 1,118 | 55 | 0 | 20 | 1,043 |
| 접수 | 817 | 258 | 11 | 13 | 535 | |
| 출고 | 817 | 258 | 11 | 13 | 535 | |
| 잔여 | 301 - 0 | 0 | 0 | 7 | 508 | |
|
포천시
|
공고 | 473 | 63 | 10 | 14 | 386 |
| 접수 | 418 | 92 | 32 | 28 | 266 | |
| 출고 | 276 | 62 | 24 | 10 | 180 | |
| 잔여 | 197 - 0 | 1 | 0 | 4 | 206 | |
|
여주시
|
공고 | 509 | 50 | 0 | 10 | 449 |
| 접수 | 329 | 82 | 6 | 4 | 237 | |
| 출고 | 328 | 82 | 6 | 4 | 236 | |
| 잔여 | 181 - 0 | 0 | 0 | 6 | 213 | |
|
연천군
|
공고 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 접수 | 161 | 41 | 8 | 5 | 107 | |
| 출고 | 148 | 39 | 7 | 5 | 97 | |
| 잔여 | 94 - 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
|
가평군
|
공고 | 203 | 38 | 0 | 3 | 162 |
| 접수 | 208 | 48 | 1 | 3 | 156 | |
| 출고 | 208 | 48 | 1 | 3 | 156 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
양평군
|
공고 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 접수 | 462 | 122 | 6 | 10 | 324 | |
| 출고 | 462 | 122 | 6 | 10 | 324 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
|
춘천시
|
공고 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 접수 | 822 | 270 | 3 | 37 | 512 | |
| 출고 | 822 | 270 | 3 | 37 | 512 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
|
원주시
|
공고 | 2,012 | 150 | 0 | 73 | 1,789 |
| 접수 | 1,091 | 373 | 15 | 35 | 668 | |
| 출고 | 1,091 | 373 | 15 | 35 | 668 | |
| 잔여 | 921 - 0 | 0 | 0 | 38 | 1,121 | |
|
강릉시
|
공고 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 1,075 |
| 접수 | 776 | 233 | 12 | 35 | 496 | |
| 출고 | 658 | 201 | 9 | 32 | 416 | |
| 잔여 | 417 - 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | |
|
동해시
|
공고 | 444 | 20 | 0 | 10 | 414 |
| 접수 | 292 | 58 | 4 | 9 | 221 | |
| 출고 | 194 | 26 | 3 | 9 | 156 | |
| 잔여 | 250 - 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | |
|
태백시
|
공고 | 264 | 15 | 0 | 7 | 242 |
| 접수 | 189 | 82 | 1 | 13 | 93 | |
| 출고 | 171 | 79 | 0 | 13 | 79 | |
| 잔여 | 93 - 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
|
속초시
|
공고 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 접수 | 166 | 56 | 0 | 12 | 98 | |
| 출고 | 166 | 56 | 0 | 12 | 98 | |
| 잔여 | 50 - 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
|
삼척시
|
공고 | 204 | 50 | 1 | 3 | 150 |
| 접수 | 203 | 70 | 3 | 3 | 127 | |
| 출고 | 158 | 55 | 2 | 3 | 98 | |
| 잔여 | 46 - 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
|
홍천군
|
공고 | 185 | 20 | 0 | 0 | 165 |
| 접수 | 201 | 73 | 2 | 1 | 125 | |
| 출고 | 192 | 71 | 2 | 1 | 118 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
|
횡성군
|
공고 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 접수 | 102 | 25 | 4 | 0 | 73 | |
| 출고 | 102 | 25 | 4 | 0 | 73 | |
| 잔여 | 48 - 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
|
영월군
|
공고 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 접수 | 90 | 24 | 0 | 2 | 64 | |
| 출고 | 89 | 24 | 0 | 2 | 63 | |
| 잔여 | 59 - 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
|
평창군
|
공고 | 130 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| 접수 | 83 | 29 | 4 | 1 | 49 | |
| 출고 | 83 | 29 | 4 | 1 | 49 | |
| 잔여 | 47 - 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
|
정선군
|
공고 | 150 | 0 | 0 | 2 | 148 |
| 접수 | 148 | 46 | 4 | 0 | 98 | |
| 출고 | 136 | 41 | 4 | 0 | 91 | |
| 잔여 | 14 - 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | |
|
철원군
|
공고 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 접수 | 116 | 35 | 8 | 1 | 72 | |
| 출고 | 115 | 34 | 8 | 1 | 72 | |
| 잔여 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
|
화천군
|
공고 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 접수 | 76 | 31 | 0 | 1 | 44 | |
| 출고 | 66 | 28 | 0 | 1 | 37 | |
| 잔여 | 44 - 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
|
양구군
|
공고 | 176 | 8 | 0 | 0 | 168 |
| 접수 | 95 | 21 | 1 | 4 | 69 | |
| 출고 | 84 | 18 | 1 | 4 | 61 | |
| 잔여 | 92 - 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
|
인제군
|
공고 | 166 | 15 | 0 | 0 | 151 |
| 접수 | 117 | 43 | 4 | 1 | 69 | |
| 출고 | 115 | 42 | 4 | 1 | 68 | |
| 잔여 | 51 - 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
|
고성군
|
공고 | 150 | 8 | 0 | 7 | 135 |
| 접수 | 107 | 11 | 12 | 4 | 80 | |
| 출고 | 107 | 11 | 12 | 4 | 80 | |
| 잔여 | 43 - 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | |
|
양양군
|
공고 | 120 | 8 | 0 | 6 | 106 |
| 접수 | 91 | 8 | 2 | 5 | 76 | |
| 출고 | 91 | 8 | 2 | 5 | 76 | |
| 잔여 | 29 - 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
|
청주시
|
공고 | 2,250 | 225 | 0 | 225 | 1,800 |
| 접수 | 2,680 | 350 | 41 | 196 | 2,093 | |
| 출고 | 2,446 | 347 | 37 | 196 | 1,866 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
|
충주시
|
공고 | 870 | 276 | 10 | 30 | 554 |
| 접수 | 984 | 297 | 12 | 33 | 642 | |
| 출고 | 931 | 288 | 11 | 30 | 602 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
제천시
|
공고 | 1,300 | 120 | 0 | 60 | 1,120 |
| 접수 | 686 | 183 | 5 | 34 | 464 | |
| 출고 | 686 | 183 | 5 | 34 | 464 | |
| 잔여 | 614 - 0 | 0 | 0 | 26 | 656 | |
|
보은군
|
공고 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 접수 | 115 | 31 | 5 | 0 | 79 | |
| 출고 | 114 | 30 | 5 | 0 | 79 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
|
옥천군
|
공고 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 접수 | 165 | 52 | 2 | 6 | 105 | |
| 출고 | 164 | 51 | 2 | 6 | 105 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
|
영동군
|
공고 | 180 | 30 | 0 | 15 | 135 |
| 접수 | 175 | 47 | 3 | 3 | 122 | |
| 출고 | 174 | 47 | 3 | 3 | 121 | |
| 잔여 | 6 - 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
|
증평군
|
공고 | 150 | 0 | 0 | 5 | 145 |
| 접수 | 90 | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 출고 | 90 | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 잔여 | 60 - 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | |
|
진천군
|
공고 | 64 | 6 | 0 | 24 | 34 |
| 접수 | 575 | 136 | 12 | 8 | 419 | |
| 출고 | 518 | 129 | 10 | 8 | 371 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
|
괴산군
|
공고 | 162 | 17 | 0 | 10 | 135 |
| 접수 | 110 | 18 | 5 | 0 | 87 | |
| 출고 | 89 | 15 | 3 | 0 | 71 | |
| 잔여 | 73 - 0 | 2 | 0 | 10 | 64 | |
|
음성군
|
공고 | 420 | 42 | 0 | 5 | 373 |
| 접수 | 528 | 128 | 14 | 6 | 380 | |
| 출고 | 429 | 107 | 13 | 6 | 303 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
|
단양군
|
공고 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 접수 | 145 | 35 | 9 | 1 | 100 | |
| 출고 | 145 | 35 | 9 | 1 | 100 | |
| 잔여 | 13 - 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
|
천안시
|
공고 | 1,056 | 105 | 0 | 52 | 899 |
| 접수 | 1,394 | 400 | 37 | 101 | 856 | |
| 출고 | 1,312 | 383 | 34 | 98 | 797 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
|
공주시
|
공고 | 130 | 14 | 0 | 6 | 110 |
| 접수 | 231 | 54 | 4 | 10 | 163 | |
| 출고 | 211 | 49 | 4 | 10 | 148 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
보령시
|
공고 | 300 | 27 | 0 | 13 | 260 |
| 접수 | 286 | 43 | 0 | 10 | 233 | |
| 출고 | 276 | 39 | 0 | 10 | 227 | |
| 잔여 | 24 - 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
|
아산시
|
공고 | 1,154 | 109 | 0 | 49 | 996 |
| 접수 | 1,724 | 436 | 28 | 42 | 1,218 | |
| 출고 | 1,012 | 168 | 18 | 38 | 788 | |
| 잔여 | 142 - 0 | 0 | 0 | 11 | 208 | |
|
서산시
|
공고 | 353 | 32 | 0 | 12 | 309 |
| 접수 | 353 | 115 | 7 | 12 | 219 | |
| 출고 | 353 | 115 | 7 | 12 | 219 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
|
논산시
|
공고 | 256 | 23 | 0 | 0 | 233 |
| 접수 | 228 | 74 | 7 | 2 | 145 | |
| 출고 | 213 | 71 | 6 | 2 | 134 | |
| 잔여 | 43 - 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
|
계룡시
|
공고 | 164 | 20 | 0 | 0 | 144 |
| 접수 | 177 | 31 | 2 | 0 | 144 | |
| 출고 | 177 | 31 | 2 | 0 | 144 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
당진시
|
공고 | 721 | 84 | 0 | 33 | 604 |
| 접수 | 386 | 131 | 5 | 15 | 235 | |
| 출고 | 361 | 121 | 5 | 15 | 220 | |
| 잔여 | 360 - 0 | 0 | 0 | 18 | 384 | |
|
금산군
|
공고 | 215 | 21 | 0 | 21 | 173 |
| 접수 | 274 | 55 | 12 | 10 | 197 | |
| 출고 | 200 | 43 | 10 | 8 | 139 | |
| 잔여 | 15 - 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | |
|
부여군
|
공고 | 300 | 18 | 0 | 16 | 266 |
| 접수 | 224 | 53 | 2 | 7 | 162 | |
| 출고 | 191 | 43 | 2 | 7 | 139 | |
| 잔여 | 109 - 0 | 0 | 0 | 9 | 127 | |
|
서천군
|
공고 | 96 | 9 | 0 | 9 | 78 |
| 접수 | 111 | 13 | 4 | 0 | 94 | |
| 출고 | 86 | 11 | 1 | 0 | 74 | |
| 잔여 | 10 - 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
|
청양군
|
공고 | 195 | 7 | 0 | 3 | 185 |
| 접수 | 151 | 36 | 2 | 1 | 112 | |
| 출고 | 106 | 23 | 2 | 1 | 80 | |
| 잔여 | 89 - 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | |
|
홍성군
|
공고 | 234 | 37 | 0 | 9 | 188 |
| 접수 | 295 | 53 | 8 | 9 | 225 | |
| 출고 | 241 | 37 | 6 | 9 | 189 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
예산군
|
공고 | 270 | 27 | 0 | 13 | 230 |
| 접수 | 300 | 76 | 7 | 12 | 205 | |
| 출고 | 224 | 54 | 5 | 12 | 153 | |
| 잔여 | 46 - 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | |
|
태안군
|
공고 | 295 | 10 | 0 | 10 | 275 |
| 접수 | 184 | 12 | 4 | 0 | 168 | |
| 출고 | 172 | 12 | 4 | 0 | 156 | |
| 잔여 | 123 - 0 | 0 | 0 | 10 | 119 | |
|
전주시
|
공고 | 940 | 64 | 0 | 32 | 844 |
| 접수 | 1,581 | 221 | 25 | 77 | 1,258 | |
| 출고 | 981 | 123 | 15 | 55 | 788 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
|
군산시
|
공고 | 774 | 77 | 2 | 39 | 656 |
| 접수 | 808 | 202 | 14 | 44 | 548 | |
| 출고 | 487 | 135 | 10 | 23 | 319 | |
| 잔여 | 287 - 0 | 0 | 0 | 16 | 337 | |
|
익산시
|
공고 | 284 | 14 | 0 | 14 | 256 |
| 접수 | 515 | 102 | 7 | 20 | 386 | |
| 출고 | 286 | 60 | 4 | 14 | 208 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
|
정읍시
|
공고 | 388 | 14 | 0 | 10 | 364 |
| 접수 | 529 | 134 | 13 | 19 | 363 | |
| 출고 | 311 | 86 | 11 | 9 | 205 | |
| 잔여 | 77 4 (-4.9%) | 0 | 0 | 1 | 159 | |
|
남원시
|
공고 | 210 | 18 | 0 | 9 | 183 |
| 접수 | 253 | 61 | 2 | 9 | 181 | |
| 출고 | 206 | 48 | 1 | 9 | 148 | |
| 잔여 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
|
김제시
|
공고 | 253 | 21 | 0 | 12 | 220 |
| 접수 | 405 | 69 | 9 | 12 | 315 | |
| 출고 | 260 | 48 | 5 | 12 | 195 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
|
완주군
|
공고 | 193 | 16 | 0 | 7 | 170 |
| 접수 | 193 | 16 | 5 | 8 | 164 | |
| 출고 | 193 | 16 | 5 | 8 | 164 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
진안군
|
공고 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 접수 | 156 | 17 | 4 | 0 | 135 | |
| 출고 | 87 | 10 | 1 | 0 | 76 | |
| 잔여 | 4 - 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
|
무주군
|
공고 | 51 | 4 | 0 | 2 | 45 |
| 접수 | 72 | 8 | 1 | 3 | 60 | |
| 출고 | 52 | 4 | 1 | 3 | 44 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
장수군
|
공고 | 52 | 3 | 0 | 2 | 47 |
| 접수 | 66 | 13 | 2 | 0 | 51 | |
| 출고 | 49 | 6 | 1 | 0 | 42 | |
| 잔여 | 3 - 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
|
임실군
|
공고 | 94 | 15 | 1 | 1 | 77 |
| 접수 | 108 | 30 | 1 | 0 | 77 | |
| 출고 | 101 | 28 | 1 | 0 | 72 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
순창군
|
공고 | 85 | 13 | 0 | 3 | 69 |
| 접수 | 85 | 21 | 3 | 2 | 59 | |
| 출고 | 85 | 21 | 3 | 2 | 59 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
|
고창군
|
공고 | 96 | 10 | 0 | 5 | 81 |
| 접수 | 130 | 13 | 0 | 3 | 114 | |
| 출고 | 95 | 13 | 0 | 3 | 79 | |
| 잔여 | 1 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
부안군
|
공고 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 접수 | 143 | 12 | 1 | 0 | 130 | |
| 출고 | 98 | 9 | 1 | 0 | 88 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
목포시
|
공고 | 151 | 4 | 0 | 2 | 145 |
| 접수 | 160 | 23 | 4 | 13 | 120 | |
| 출고 | 122 | 19 | 4 | 10 | 89 | |
| 잔여 | 29 - 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
|
여수시
|
공고 | 950 | 95 | 0 | 48 | 807 |
| 접수 | 1,091 | 370 | 13 | 83 | 625 | |
| 출고 | 973 | 335 | 11 | 81 | 546 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
|
순천시
|
공고 | 494 | 60 | 0 | 26 | 408 |
| 접수 | 681 | 230 | 9 | 52 | 390 | |
| 출고 | 474 | 156 | 6 | 39 | 273 | |
| 잔여 | 20 - 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
|
나주시
|
공고 | 280 | 6 | 0 | 3 | 271 |
| 접수 | 281 | 76 | 10 | 12 | 183 | |
| 출고 | 281 | 76 | 10 | 12 | 183 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
|
광양시
|
공고 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 접수 | 505 | 131 | 10 | 14 | 350 | |
| 출고 | 443 | 113 | 10 | 13 | 307 | |
| 잔여 | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
|
담양군
|
공고 | 75 | 8 | 1 | 4 | 62 |
| 접수 | 169 | 45 | 6 | 0 | 118 | |
| 출고 | 125 | 32 | 5 | 0 | 88 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
곡성군
|
공고 | 80 | 23 | 2 | 0 | 55 |
| 접수 | 89 | 31 | 2 | 0 | 56 | |
| 출고 | 84 | 30 | 2 | 0 | 52 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
구례군
|
공고 | 70 | 6 | 0 | 3 | 61 |
| 접수 | 125 | 27 | 1 | 3 | 94 | |
| 출고 | 52 | 8 | 0 | 2 | 42 | |
| 잔여 | 18 - 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
|
고흥군
|
공고 | 110 | 7 | 0 | 4 | 99 |
| 접수 | 244 | 52 | 6 | 0 | 186 | |
| 출고 | 84 | 14 | 2 | 0 | 68 | |
| 잔여 | 26 - 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
|
보성군
|
공고 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 접수 | 174 | 42 | 8 | 2 | 122 | |
| 출고 | 123 | 33 | 6 | 2 | 82 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화순군
|
공고 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 접수 | 100 | 19 | 8 | 0 | 73 | |
| 출고 | 100 | 19 | 8 | 0 | 73 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
|
장흥군
|
공고 | 153 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 접수 | 218 | 44 | 6 | 3 | 165 | |
| 출고 | 148 | 36 | 4 | 2 | 106 | |
| 잔여 | 5 - 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
|
강진군
|
공고 | 80 | 0 | 0 | 2 | 78 |
