지역별 전기차 보조금 정보 (2025-07-08 09:11:09 업데이트)


구분 총수량 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 1,200 0 0 1,200 0
접수 5,694 1,686 241 627 3,140
출고 5,609 1,669 236 591 3,113
잔여 0 0 0 609 0
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 1,200 0 0 1,200 0
접수 5,694 1,686 241 627 3,140
출고 5,609 1,669 236 591 3,113
잔여 0 0 0 609 0
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,770 700 0 700 2,370
접수 3,278 990 102 456 1,730
출고 2,968 890 92 414 1,572
잔여 802 0 0 286 798
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,970 297 0 594 2,079
접수 2,819 908 88 251 1,572
출고 2,517 811 80 230 1,396
잔여 453 0 0 364 683
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,770 700 0 700 2,370
접수 3,278 990 102 456 1,730
출고 2,968 890 92 414 1,572
잔여 802 0 0 286 798
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 4,391 0 0 0 4,391
접수 3,821 1,365 92 140 2,224
출고 3,486 1,242 86 134 2,024
잔여 905 0 0 0 2,367
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,970 297 0 594 2,079
접수 2,819 908 88 251 1,572
출고 2,517 811 80 230 1,396
잔여 453 0 0 364 683
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,574 158 0 158 1,258
접수 1,573 491 33 146 903
출고 1,550 484 33 146 887
잔여 24 0 0 12 371
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 4,391 0 0 0 4,391
접수 3,821 1,365 92 140 2,224
출고 3,486 1,242 86 134 2,024
잔여 905 0 0 0 2,367
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,604 161 0 161 1,282
접수 1,910 629 43 128 1,110
출고 1,737 564 40 119 1,014
잔여 0 0 0 42 268
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,574 158 0 158 1,258
접수 1,573 491 33 146 903
출고 1,550 484 33 146 887
잔여 24 0 0 12 371
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,271 0 0 0 1,271
접수 1,139 412 21 82 624
출고 1,048 377 19 80 572
잔여 223 0 0 0 699
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,604 161 0 161 1,282
접수 1,910 629 43 128 1,110
출고 1,737 564 40 119 1,014
잔여 0 0 0 42 268
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 150 0 0 0 150
접수 56 21 0 4 31
출고 56 21 0 4 31
잔여 94 0 0 0 119
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,271 0 0 0 1,271
접수 1,139 412 21 82 624
출고 1,048 377 19 80 572
잔여 223 0 0 0 699
수원시
실지급 보조금 보기
공고 1,925 83 0 47 1,795
접수 1,334 83 0 47 1,204
출고 1,017 83 0 47 887
잔여 908 0 0 0 908
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 150 0 0 0 150
접수 56 21 0 4 31
출고 56 21 0 4 31
잔여 94 0 0 0 119
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,800 180 0 220 1,400
접수 1,247 413 28 57 749
출고 1,153 382 27 55 689
잔여 647 0 0 165 711
수원시
실지급 보조금 보기
공고 1,925 83 0 47 1,795
접수 1,334 83 0 47 1,204
출고 1,017 83 0 47 887
잔여 908 0 0 0 908
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 423 43 0 43 337
접수 317 95 1 20 201
출고 252 69 1 17 165
잔여 171 0 0 26 172
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,800 180 0 220 1,400
접수 1,247 413 28 57 749
출고 1,153 382 27 55 689
잔여 647 0 0 165 711
안양시
실지급 보조금 보기
공고 1,196 120 0 120 956
접수 644 197 25 35 387
출고 569 168 20 29 352
잔여 627 0 0 91 604
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 423 43 0 43 337
접수 317 95 1 20 201
출고 252 69 1 17 165
잔여 171 0 0 26 172
부천시
실지급 보조금 보기
공고 200 15 0 15 170
접수 335 100 15 33 187
출고 223 65 12 21 125
잔여 0 0 0 0 45
안양시
실지급 보조금 보기
공고 1,196 120 0 120 956
접수 644 197 25 35 387
출고 569 168 20 29 352
잔여 627 0 0 91 604
광명시
실지급 보조금 보기
공고 376 0 0 0 376
접수 292 95 11 11 175
출고 232 71 10 11 140
잔여 144 0 0 0 236
부천시
실지급 보조금 보기
공고 200 15 0 15 170
접수 335 100 15 33 187
출고 223 65 12 21 125
잔여 0 0 0 0 45
평택시
실지급 보조금 보기
공고 230 23 0 23 184
접수 940 300 18 33 589
출고 815 264 15 29 507
잔여 0 0 0 0 0
광명시
실지급 보조금 보기
공고 376 0 0 0 376
접수 292 95 11 11 175
출고 232 71 10 11 140
잔여 144 0 0 0 236
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 320 40 0 32 248
접수 74 21 0 2 51
출고 64 21 0 2 41
잔여 256 19 0 30 207
평택시
실지급 보조금 보기
공고 230 23 0 23 184
접수 940 300 18 33 589
출고 815 264 15 29 507
잔여 0 0 0 0 0
안산시
실지급 보조금 보기
공고 460 46 0 46 368
접수 514 63 30 19 402
출고 466 60 28 18 360
잔여 0 0 0 28 8
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 320 40 0 32 248
접수 74 21 0 2 51
출고 64 21 0 2 41
잔여 256 19 0 30 207
고양시
실지급 보조금 보기
공고 1,720 172 0 172 1,376
접수 1,254 403 37 40 774
출고 1,148 370 33 36 709
잔여 572 0 0 136 667
과천시
실지급 보조금 보기
공고 350 0 0 30 320
접수 145 59 1 3 82
출고 133 54 0 3 76
잔여 217 0 0 27 244
안산시
실지급 보조금 보기
공고 460 46 0 46 368
접수 514 63 30 19 402
출고 466 60 28 18 360
잔여 0 0 0 28 8
구리시
실지급 보조금 보기
공고 410 0 0 40 370
접수 202 60 4 18 120
출고 186 55 4 17 110
잔여 224 0 0 23 260
고양시
실지급 보조금 보기
공고 1,720 172 0 172 1,376
접수 1,254 403 37 40 774
출고 1,148 370 33 36 709
잔여 572 0 0 136 667
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,311 100 0 80 1,131
접수 988 341 32 15 600
출고 889 304 27 15 543
잔여 422 0 0 65 588
과천시
실지급 보조금 보기
공고 350 0 0 30 320
접수 145 59 1 3 82
출고 133 54 0 3 76
잔여 217 0 0 27 244
오산시
실지급 보조금 보기
공고 532 0 0 54 478
접수 387 89 10 11 277
출고 342 76 9 10 247
잔여 190 0 0 44 231
구리시
실지급 보조금 보기
공고 410 0 0 40 370
접수 202 60 4 18 120
출고 186 55 4 17 110
잔여 224 0 0 23 260
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 716 72 0 72 572
접수 534 54 20 24 436
출고 522 53 18 23 428
잔여 194 19 0 49 144
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,311 100 0 80 1,131
접수 988 341 32 15 600
출고 889 304 27 15 543
잔여 422 0 0 65 588
군포시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 239 76 10 7 146
출고 220 72 7 6 135
잔여 280 0 0 44 265
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 197 64 1 9 123
출고 183 60 1 4 118
잔여 117 0 0 26 122
오산시
실지급 보조금 보기
공고 532 0 0 54 478
접수 387 89 10 11 277
출고 342 76 9 10 247
잔여 190 0 0 44 231
하남시
실지급 보조금 보기
공고 1,134 114 0 114 906
접수 532 80 15 5 432
출고 489 63 12 5 409
잔여 645 51 0 109 497
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 716 72 0 72 572
접수 534 54 20 24 436
출고 522 53 18 23 428
잔여 194 19 0 49 144
용인시
실지급 보조금 보기
공고 2,984 300 0 300 2,384
접수 1,924 678 41 43 1,162
출고 1,786 633 38 43 1,072
잔여 1,198 0 0 257 1,312
군포시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 239 76 10 7 146
출고 220 72 7 6 135
잔여 280 0 0 44 265
파주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 990 163 30 13 784
출고 979 161 30 13 775
잔여 21 0 0 87 25
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 197 64 1 9 123
출고 183 60 1 4 118
잔여 117 0 0 26 122
이천시
실지급 보조금 보기
공고 550 0 0 50 500
접수 358 113 10 13 222
출고 325 104 9 11 201
잔여 225 0 0 39 299
하남시
실지급 보조금 보기
공고 1,134 114 0 114 906
접수 532 80 15 5 432
출고 489 63 12 5 409
잔여 645 51 0 109 497
안성시
실지급 보조금 보기
공고 469 47 0 38 384
접수 259 28 12 2 217
출고 222 16 12 2 192
잔여 247 31 0 36 192
용인시
실지급 보조금 보기
공고 2,984 300 0 300 2,384
접수 1,924 678 41 43 1,162
출고 1,786 633 38 43 1,072
잔여 1,198 0 0 257 1,312
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,866 481 0 126 1,259
접수 718 253 14 9 442
출고 685 245 13 8 419
잔여 1,181 236 0 118 840
파주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 990 163 30 13 784
출고 979 161 30 13 775
잔여 21 0 0 87 25
화성시
실지급 보조금 보기
공고 4,709 474 50 474 3,711
접수 2,122 421 70 35 1,596
출고 1,869 341 67 33 1,428
잔여 2,840 133 0 441 2,283
이천시
실지급 보조금 보기
공고 550 0 0 50 500
접수 358 113 10 13 222
출고 325 104 9 11 201
잔여 225 0 0 39 299
광주시
실지급 보조금 보기
공고 750 0 0 0 750
접수 542 180 17 7 338
출고 500 164 16 6 314
잔여 250 0 0 0 436
안성시
실지급 보조금 보기
공고 469 47 0 38 384
접수 259 28 12 2 217
출고 222 16 12 2 192
잔여 247 31 0 36 192
양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,212 70 11 70 1,061
접수 459 140 9 7 303
출고 425 129 8 7 281
잔여 787 0 3 63 780
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,866 481 0 126 1,259
접수 718 253 14 9 442
출고 685 245 13 8 419
잔여 1,181 236 0 118 840
포천시
실지급 보조금 보기
공고 185 18 0 18 149
접수 147 21 14 12 100
출고 137 19 12 12 94
잔여 48 0 0 6 55
화성시
실지급 보조금 보기
공고 4,709 474 50 474 3,711
접수 2,122 421 70 35 1,596
출고 1,869 341 67 33 1,428
잔여 2,840 133 0 441 2,283
여주시
실지급 보조금 보기
공고 412 42 0 42 328
접수 176 49 6 2 119
출고 160 45 4 2 109
잔여 252 0 0 40 219
광주시
실지급 보조금 보기
공고 750 0 0 0 750
접수 542 180 17 7 338
출고 500 164 16 6 314
잔여 250 0 0 0 436
양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,212 70 11 70 1,061
접수 459 140 9 7 303
출고 425 129 8 7 281
잔여 787 0 3 63 780
연천군
실지급 보조금 보기
공고 104 11 0 11 82
접수 69 18 6 0 45
출고 63 17 6 0 40
잔여 41 0 0 11 42
포천시
실지급 보조금 보기
공고 185 18 0 18 149
접수 147 21 14 12 100
출고 137 19 12 12 94
잔여 48 0 0 6 55
가평군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 80 26 2 1 51
출고 73 24 2 1 46
잔여 87 0 0 15 82
여주시
실지급 보조금 보기
공고 412 42 0 42 328
접수 176 49 6 2 119
출고 160 45 4 2 109
잔여 252 0 0 40 219
양평군
실지급 보조금 보기
공고 415 0 0 0 415
접수 196 56 2 10 128
출고 178 52 1 7 118
잔여 237 0 0 0 297
연천군
실지급 보조금 보기
공고 104 11 0 11 82
접수 69 18 6 0 45
출고 63 17 6 0 40
잔여 41 0 0 11 42
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 900 90 0 90 720
접수 379 53 10 23 293
출고 352 53 10 23 266
잔여 548 37 0 67 454
가평군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 80 26 2 1 51
출고 73 24 2 1 46
잔여 87 0 0 15 82
원주시
실지급 보조금 보기
공고 900 50 0 50 800
접수 489 155 4 41 289
출고 376 111 4 40 221
잔여 524 0 0 10 579
양평군
실지급 보조금 보기
공고 415 0 0 0 415
접수 196 56 2 10 128
출고 178 52 1 7 118
잔여 237 0 0 0 297
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 368 34 0 23 311
접수 224 37 5 3 179
출고 204 35 5 3 161
잔여 164 0 0 20 150
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 900 90 0 90 720
접수 379 53 10 23 293
출고 352 53 10 23 266
잔여 548 37 0 67 454
동해시
실지급 보조금 보기
공고 116 11 0 11 94
접수 91 8 1 7 75
출고 80 3 1 6 70
잔여 36 8 0 5 24
원주시
실지급 보조금 보기
공고 900 50 0 50 800
접수 489 155 4 41 289
출고 376 111 4 40 221
잔여 524 0 0 10 579
태백시
실지급 보조금 보기
공고 58 6 0 6 46
접수 45 9 2 3 31
출고 44 9 2 3 30
잔여 14 0 0 3 16
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 368 34 0 23 311
접수 224 37 5 3 179
출고 204 35 5 3 161
잔여 164 0 0 20 150
속초시
실지급 보조금 보기
공고 98 10 0 10 78
접수 65 16 0 2 47
출고 61 13 0 2 46
잔여 37 0 0 8 32
동해시
실지급 보조금 보기
공고 116 11 0 11 94
접수 91 8 1 7 75
출고 80 3 1 6 70
잔여 36 8 0 5 24
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 44 20 1 2 21
출고 38 18 1 2 17
잔여 142 0 0 16 127
태백시
실지급 보조금 보기
공고 58 6 0 6 46
접수 45 9 2 3 31
출고 44 9 2 3 30
잔여 14 0 0 3 16
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 149 15 0 15 119
접수 65 15 2 0 48
출고 59 14 1 0 44
잔여 90 1 0 15 75
속초시
실지급 보조금 보기
공고 98 10 0 10 78
접수 65 16 0 2 47
출고 61 13 0 2 46
잔여 37 0 0 8 32
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 44 20 1 2 21
출고 38 18 1 2 17
잔여 142 0 0 16 127
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 27 5 1 0 21
출고 26 5 0 0 21
잔여 24 0 0 5 19
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 149 15 0 15 119
접수 65 15 2 0 48
출고 59 14 1 0 44
잔여 90 1 0 15 75
영월군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 29 4 1 0 24
출고 26 4 1 0 21
잔여 24 2 0 6 17
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 27 5 1 0 21
출고 26 5 0 0 21
잔여 24 0 0 5 19
평창군
실지급 보조금 보기
공고 62 7 0 7 48
접수 41 11 1 0 29
출고 39 11 1 0 27
잔여 23 0 0 7 21
영월군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 29 4 1 0 24
출고 26 4 1 0 21
잔여 24 2 0 6 17
정선군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 29 10 3 0 16
출고 25 8 3 0 14
잔여 15 0 0 4 18
평창군
실지급 보조금 보기
공고 62 7 0 7 48
접수 41 11 1 0 29
출고 39 11 1 0 27
잔여 23 0 0 7 21
정선군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 29 10 3 0 16
출고 25 8 3 0 14
잔여 15 0 0 4 18
철원군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 39 14 1 0 24
출고 35 12 1 0 22
잔여 15 0 0 0 28
철원군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 39 14 1 0 24
출고 35 12 1 0 22
잔여 15 0 0 0 28
화천군
실지급 보조금 보기
공고 22 3 0 3 16
접수 13 2 1 1 9
출고 13 2 1 1 9
잔여 9 1 0 2 7
화천군
실지급 보조금 보기
공고 22 3 0 3 16
접수 13 2 1 1 9
출고 13 2 1 1 9
잔여 9 1 0 2 7
양구군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 20 8 1 0 11
출고 18 6 1 0 11
잔여 42 0 0 6 37
양구군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 20 8 1 0 11
출고 18 6 1 0 11
잔여 42 0 0 6 37
인제군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 35 13 1 1 20
출고 33 12 1 1 19
잔여 37 0 0 6 37
인제군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 35 13 1 1 20
출고 33 12 1 1 19
잔여 37 0 0 6 37
고성군
실지급 보조금 보기
공고 23 2 0 2 19
접수 15 7 0 0 8
출고 13 7 0 0 6
잔여 10 0 0 2 13
고성군
실지급 보조금 보기
공고 23 2 0 2 19
접수 15 7 0 0 8
출고 13 7 0 0 6
잔여 10 0 0 2 13
양양군
실지급 보조금 보기
공고 60 0 0 0 60
접수 17 4 0 3 10
출고 15 3 0 3 9
잔여 45 0 0 0 51
양양군
실지급 보조금 보기
공고 60 0 0 0 60
접수 17 4 0 3 10
출고 15 3 0 3 9
잔여 45 0 0 0 51
청주시
실지급 보조금 보기
공고 3,441 431 0 431 2,579
접수 2,508 488 38 129 1,853
출고 2,034 478 27 116 1,413
잔여 1,407 0 0 315 1,166
충주시
실지급 보조금 보기
공고 1,204 96 0 96 1,012
접수 663 213 16 20 414
출고 542 175 14 17 336
잔여 662 0 0 79 676
청주시
실지급 보조금 보기
공고 3,441 431 0 431 2,579
접수 2,508 488 38 129 1,853
출고 2,034 478 27 116 1,413
잔여 1,407 0 0 315 1,166
제천시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 160 560
접수 375 102 7 19 247
출고 372 102 7 19 244
잔여 428 0 0 141 316
충주시
실지급 보조금 보기
공고 1,204 96 0 96 1,012
접수 663 213 16 20 414
출고 542 175 14 17 336
잔여 662 0 0 79 676
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 54 10 1 0 43
출고 50 10 1 0 39
잔여 50 0 0 10 41
제천시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 160 560
접수 375 102 7 19 247
출고 372 102 7 19 244
잔여 428 0 0 141 316
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 54 10 1 0 43
출고 50 10 1 0 39
잔여 50 0 0 10 41
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 130 0 0 0 130
접수 113 33 5 1 74
출고 112 33 5 1 73
잔여 18 0 0 0 57
영동군
실지급 보조금 보기
공고 150 30 0 15 105
접수 67 21 3 1 42
출고 59 19 3 1 36
잔여 91 11 0 14 69
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 130 0 0 0 130
접수 113 33 5 1 74
출고 112 33 5 1 73
잔여 18 0 0 0 57
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 73 29 0 1 43
출고 65 25 0 1 39
잔여 85 0 0 14 81
영동군
실지급 보조금 보기
공고 150 30 0 15 105
접수 67 21 3 1 42
출고 59 19 3 1 36
잔여 91 11 0 14 69
진천군
실지급 보조금 보기
공고 499 49 0 49 401
접수 275 98 11 0 166
출고 249 89 11 0 149
잔여 250 0 0 49 252
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 73 29 0 1 43
출고 65 25 0 1 39
잔여 85 0 0 14 81
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 63 16 4 0 43
출고 53 11 4 0 38
잔여 247 19 0 30 202
음성군
실지급 보조금 보기
공고 9 0 0 9 0
접수 170 52 9 1 108
출고 170 52 9 1 108
잔여 0 0 0 8 0
진천군
실지급 보조금 보기
공고 499 49 0 49 401
접수 275 98 11 0 166
출고 249 89 11 0 149
잔여 250 0 0 49 252
단양군
실지급 보조금 보기
공고 208 21 0 32 155
접수 67 18 4 1 44
출고 56 15 3 0 38
잔여 152 6 0 32 117
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 63 16 4 0 43
출고 53 11 4 0 38
잔여 247 19 0 30 202
천안시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 80 640
접수 987 179 31 82 695
출고 965 175 29 79 682
잔여 0 0 0 1 0
음성군
실지급 보조금 보기
공고 9 0 0 9 0
접수 170 52 9 1 108
출고 170 52 9 1 108
잔여 0 0 0 8 0
공주시
실지급 보조금 보기
공고 218 22 0 22 174
접수 131 20 8 10 93
출고 131 20 8 10 93
잔여 87 2 0 12 81
단양군
실지급 보조금 보기
공고 208 21 0 32 155
접수 67 18 4 1 44
출고 56 15 3 0 38
잔여 152 6 0 32 117
보령시
실지급 보조금 보기
공고 130 7 0 7 116
접수 54 10 2 3 39
출고 54 10 2 3 39
잔여 76 0 0 4 77
천안시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 80 640
접수 987 179 31 82 695
출고 965 175 29 79 682
잔여 0 0 0 1 0
아산시
실지급 보조금 보기
공고 306 49 0 49 208
접수 267 49 4 6 208
출고 267 49 4 6 208
잔여 39 0 0 43 0
공주시
실지급 보조금 보기
공고 218 22 0 22 174
접수 131 20 8 10 93
출고 131 20 8 10 93
잔여 87 2 0 12 81
서산시
실지급 보조금 보기
공고 453 46 0 46 361
접수 284 62 3 9 210
출고 284 62 3 9 210
잔여 169 0 0 37 151
보령시
실지급 보조금 보기
공고 130 7 0 7 116
접수 54 10 2 3 39
출고 54 10 2 3 39
잔여 76 0 0 4 77
논산시
실지급 보조금 보기
공고 165 15 0 15 135
접수 151 45 8 1 97
출고 147 43 8 1 95
잔여 18 0 0 14 40
아산시
실지급 보조금 보기
공고 306 49 0 49 208
접수 267 49 4 6 208
출고 267 49 4 6 208
잔여 39 0 0 43 0
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 263 28 0 28 207
접수 193 48 2 0 143
출고 92 18 1 0 73
잔여 171 10 0 28 134
서산시
실지급 보조금 보기
공고 453 46 0 46 361
접수 284 62 3 9 210
출고 284 62 3 9 210
잔여 169 0 0 37 151
당진시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 189 64 5 9 111
출고 189 64 5 9 111
잔여 11 0 0 11 49
논산시
실지급 보조금 보기
공고 165 15 0 15 135
접수 151 45 8 1 97
출고 147 43 8 1 95
잔여 18 0 0 14 40
금산군
실지급 보조금 보기
공고 160 18 0 18 124
접수 114 21 5 1 87
출고 101 18 4 1 78
잔여 59 0 0 17 46
부여군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 68 13 3 1 51
출고 67 13 3 1 50
잔여 53 0 0 11 46
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 263 28 0 28 207
접수 193 48 2 0 143
출고 92 18 1 0 73
잔여 171 10 0 28 134
서천군
실지급 보조금 보기
공고 0 0 0 0 0
접수 62 13 2 3 44
출고 51 12 0 3 36
잔여 0 0 0 0 0
당진시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 189 64 5 9 111
출고 189 64 5 9 111
잔여 11 0 0 11 49
청양군
실지급 보조금 보기
공고 98 0 0 0 98
접수 53 17 0 0 36
출고 50 14 0 0 36
잔여 48 0 0 0 62
금산군
실지급 보조금 보기
공고 160 18 0 18 124
접수 114 21 5 1 87
출고 101 18 4 1 78
잔여 59 0 0 17 46
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 146 9 0 9 128
접수 150 15 1 7 127
출고 148 15 1 7 125
잔여 0 0 0 2 3
부여군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 68 13 3 1 51
출고 67 13 3 1 50
잔여 53 0 0 11 46
예산군
실지급 보조금 보기
공고 14 0 0 14 0
접수 86 27 4 2 53
출고 86 27 4 2 53
잔여 0 0 0 12 0
서천군
실지급 보조금 보기
공고 0 0 0 0 0
접수 62 13 2 3 44
출고 51 12 0 3 36
잔여 0 0 0 0 0
태안군
실지급 보조금 보기
공고 157 16 0 16 125
접수 95 17 3 0 75
출고 94 17 3 0 74
잔여 63 0 0 16 51
청양군
실지급 보조금 보기
공고 98 0 0 0 98
접수 53 17 0 0 36
출고 50 14 0 0 36
잔여 48 0 0 0 62
전주시
실지급 보조금 보기
공고 538 20 0 20 498
접수 706 88 7 60 551
출고 210 22 0 24 164
잔여 328 0 0 0 334
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 146 9 0 9 128
접수 150 15 1 7 127
출고 148 15 1 7 125
잔여 0 0 0 2 3
예산군
실지급 보조금 보기
공고 14 0 0 14 0
접수 86 27 4 2 53
출고 86 27 4 2 53
잔여 0 0 0 12 0
군산시
실지급 보조금 보기
공고 234 91 2 8 133
접수 396 143 5 12 236
출고 234 91 2 8 133
잔여 0 0 0 0 0
태안군
실지급 보조금 보기
공고 157 16 0 16 125
접수 95 17 3 0 75
출고 94 17 3 0 74
잔여 63 0 0 16 51
익산시
실지급 보조금 보기
공고 251 25 0 25 201
접수 406 54 6 27 319
출고 332 43 6 22 261
잔여 0 0 0 3 0
전주시
실지급 보조금 보기
공고 538 20 0 20 498
접수 706 88 7 60 551
출고 210 22 0 24 164
잔여 328 0 0 0 334
군산시
실지급 보조금 보기
공고 234 91 2 8 133
접수 396 143 5 12 236
출고 234 91 2 8 133
잔여 0 0 0 0 0
익산시
실지급 보조금 보기
공고 251 25 0 25 201
접수 406 54 6 27 319
출고 332 43 6 22 261
잔여 0 0 0 3 0