지역별 전기차 보조금 정보 (2026-08-07 21:00:06 업데이트)


구분 총수량 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 15,430 1,893 0 1,200 12,337
접수 15,481 4,443 497 1,316 9,225
출고 12,727 3,695 406 1,120 7,506
잔여 2,703 0 0 80 4,831
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 7,467 2,036 0 0 5,431
접수 7,491 2,179 161 1,026 4,125
출고 6,659 1,946 141 881 3,691
잔여 808 90 0 0 1,740
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 4,087 410 0 204 3,473
접수 4,384 1,324 87 393 2,580
출고 4,197 1,293 83 342 2,479
잔여 0 0 0 0 994
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 6,533 670 0 335 5,528
접수 6,978 2,281 114 254 4,329
출고 6,814 2,242 110 252 4,210
잔여 0 0 0 83 1,318
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,246 0 0 0 2,246
접수 2,241 293 51 211 1,686
출고 2,241 293 51 211 1,686
잔여 5 0 0 0 560
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,726 0 0 0 1,726
접수 2,414 723 57 150 1,484
출고 2,042 614 50 131 1,247
잔여 0 0 0 0 479
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,786 0 0 0 2,786
접수 3,363 1,134 51 160 2,018
출고 3,362 1,134 50 160 2,018
잔여 0 0 0 0 768
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 1,048 146 0 53 849
접수 807 304 7 13 483
출고 751 284 6 13 448
잔여 297 0 0 40 401
수원시
실지급 보조금 보기
공고 4,970 0 0 248 4,722
접수 4,057 1,309 41 149 2,558
출고 3,028 977 34 113 1,904
잔여 1,942 0 0 135 2,818
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,949 0 0 0 1,949
접수 1,745 550 49 60 1,086
출고 1,745 550 49 60 1,086
잔여 204 0 0 0 863
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 1,071 107 0 53 911
접수 873 257 4 39 573
출고 819 242 4 34 539
잔여 252 0 0 19 372
안양시
실지급 보조금 보기
공고 1,689 550 0 104 1,035
접수 1,682 520 30 86 1,046
출고 1,600 496 26 77 1,001
잔여 89 54 0 27 34
부천시
실지급 보조금 보기
공고 800 0 0 0 800
접수 516 141 7 44 324
출고 516 141 7 44 324
잔여 284 0 0 0 476
광명시
실지급 보조금 보기
공고 750 35 0 30 685
접수 632 197 16 9 410
출고 600 187 16 9 388
잔여 150 0 0 21 297
평택시
실지급 보조금 보기
공고 3,044 0 0 0 3,044
접수 2,274 804 35 41 1,394
출고 2,215 788 34 41 1,352
잔여 829 0 0 0 1,692
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 85 10 0 5 70
접수 219 37 3 0 179
출고 208 33 2 0 173
잔여 0 0 0 5 0
안산시
실지급 보조금 보기
공고 1,250 60 0 60 1,130
접수 935 272 38 48 577
출고 909 265 37 46 561
잔여 341 0 0 14 569
고양시
실지급 보조금 보기
공고 2,800 420 0 80 2,300
접수 2,855 843 55 62 1,895
출고 2,760 817 55 53 1,835
잔여 40 0 0 27 465
과천시
실지급 보조금 보기
공고 314 0 0 0 314
접수 253 111 6 4 132
출고 245 107 5 4 129
잔여 69 0 0 0 185
구리시
실지급 보조금 보기
공고 840 0 0 40 800
접수 571 153 12 28 378
출고 521 139 12 25 345
잔여 319 0 0 15 455
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 2,330 0 0 0 2,330
접수 2,591 867 45 32 1,647
출고 2,475 831 43 31 1,570
잔여 0 0 0 0 760
오산시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 60 0 30 910
접수 735 242 15 10 468
출고 705 237 15 9 444
잔여 295 0 0 21 466
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 1,002 85 0 50 867
접수 783 89 18 31 645
출고 783 89 18 31 645
잔여 219 0 0 19 222
군포시
실지급 보조금 보기
공고 900 72 0 27 801
접수 698 205 20 13 460
출고 644 188 16 11 429
잔여 256 0 0 16 372
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 661 20 0 15 626
접수 546 160 10 16 360
출고 536 159 10 15 352
잔여 125 0 0 0 274
하남시
실지급 보조금 보기
공고 1,417 100 0 0 1,317
접수 1,296 168 36 8 1,084
출고 1,219 152 35 7 1,025
잔여 198 0 0 0 292
용인시
실지급 보조금 보기
공고 4,627 200 0 60 4,367
접수 3,698 1,250 57 79 2,312
출고 3,631 1,224 57 76 2,274
잔여 996 0 0 0 2,093
파주시
실지급 보조금 보기
공고 2,218 120 0 90 2,008
접수 1,692 552 29 43 1,068
출고 1,542 518 28 37 959
잔여 676 0 0 53 1,049
이천시
실지급 보조금 보기
공고 1,179 66 0 33 1,080
접수 938 327 17 18 576
출고 879 310 16 17 536
잔여 300 0 0 16 544
안성시
실지급 보조금 보기
공고 976 0 0 0 976
접수 606 169 26 12 399
출고 576 161 24 12 379
잔여 400 0 0 0 597
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,931 0 0 0 1,931
접수 1,466 513 41 18 894
출고 1,398 493 40 18 847
잔여 533 0 0 0 1,084
화성시
실지급 보조금 보기
공고 4,797 30 0 160 4,607
접수 3,832 1,358 95 87 2,292
출고 3,659 1,298 93 85 2,183
잔여 1,138 0 0 75 2,424
광주시
실지급 보조금 보기
공고 1,200 0 0 0 1,200
접수 1,058 304 27 9 718
출고 1,040 300 27 8 705
잔여 160 0 0 0 495
양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,118 55 0 20 1,043
접수 817 258 11 13 535
출고 817 258 11 13 535
잔여 301 0 0 7 508
포천시
실지급 보조금 보기
공고 420 43 10 10 357
접수 277 63 24 10 180
출고 276 62 24 10 180
잔여 144 0 0 0 177
여주시
실지급 보조금 보기
공고 509 50 0 10 449
접수 330 82 6 4 238
출고 327 81 6 4 236
잔여 182 0 0 6 213
연천군
실지급 보조금 보기
공고 242 0 0 0 242
접수 166 42 8 5 111
출고 148 39 7 5 97
잔여 94 0 0 0 145
가평군
실지급 보조금 보기
공고 203 38 0 3 162
접수 208 48 1 3 156
출고 207 47 1 3 156
잔여 0 0 0 0 6
양평군
실지급 보조금 보기
공고 656 0 0 0 656
접수 462 122 6 10 324
출고 462 122 6 10 324
잔여 194 0 0 0 332
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 800 0 0 0 800
접수 822 270 3 37 512
출고 822 270 3 37 512
잔여 0 0 0 0 288
원주시
실지급 보조금 보기
공고 1,540 150 0 50 1,340
접수 1,124 384 16 36 688
출고 1,091 373 15 35 668
잔여 449 0 0 15 672
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 1,075 0 0 0 1,075
접수 522 155 7 27 333
출고 522 155 7 27 333
잔여 553 0 0 0 742
동해시
실지급 보조금 보기
공고 280 20 0 10 250
접수 178 22 3 9 144
출고 178 22 3 9 144
잔여 102 0 0 1 106
태백시
실지급 보조금 보기
공고 228 15 0 7 206
접수 151 67 0 13 71
출고 148 66 0 13 69
잔여 80 0 0 0 137
속초시
실지급 보조금 보기
공고 58 0 0 0 58
접수 166 56 0 12 98
출고 166 56 0 12 98
잔여 0 0 0 0 0
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 119 0 0 0 119
접수 141 50 1 3 87
출고 141 50 1 3 87
잔여 0 0 0 0 32
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 185 20 0 0 165
접수 206 75 2 1 128
출고 176 65 2 1 108
잔여 9 0 0 0 57
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 150 0 0 0 150
접수 102 25 4 0 73
출고 102 25 4 0 73
잔여 48 0 0 0 77
영월군
실지급 보조금 보기
공고 148 0 0 0 148
접수 90 24 0 2 64
출고 88 24 0 2 62
잔여 60 0 0 0 86
평창군
실지급 보조금 보기
공고 130 13 0 0 117
접수 84 30 4 1 49
출고 84 30 4 1 49
잔여 46 0 0 0 68
정선군
실지급 보조금 보기
공고 150 0 0 2 148
접수 136 39 4 0 93
출고 128 37 4 0 87
잔여 22 0 0 2 61
철원군
실지급 보조금 보기
공고 140 0 0 0 140
접수 114 34 9 1 70
출고 111 33 8 1 69
잔여 29 0 0 0 71
화천군
실지급 보조금 보기
공고 110 0 0 0 110
접수 30 15 0 1 14
출고 30 15 0 1 14
잔여 80 0 0 0 96
양구군
실지급 보조금 보기
공고 176 8 0 0 168
접수 70 14 1 3 52
출고 70 14 1 3 52
잔여 106 0 0 0 116
인제군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 0 135
접수 105 39 4 1 61
출고 104 39 4 1 60
잔여 46 0 0 0 75
고성군
실지급 보조금 보기
공고 46 0 0 0 46
접수 47 15 0 4 28
출고 47 15 0 4 28
잔여 0 0 0 0 18
양양군
실지급 보조금 보기
공고 120 8 0 6 106
접수 91 8 2 5 76
출고 90 8 2 5 75
잔여 30 0 0 1 31
청주시
실지급 보조금 보기
공고 2,250 225 0 225 1,800
접수 2,763 354 41 196 2,172
출고 2,446 347 37 196 1,866
잔여 0 0 0 29 0
충주시
실지급 보조금 보기
공고 870 276 10 30 554
접수 1,004 301 12 33 658
출고 931 288 11 30 602
잔여 0 0 0 0 0
제천시
실지급 보조금 보기
공고 1,200 120 0 60 1,020
접수 799 208 8 34 549
출고 685 183 5 34 463
잔여 515 0 0 26 557
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 0 0 0 100
접수 115 31 5 0 79
출고 114 30 5 0 79
잔여 0 0 0 0 21
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 160 0 0 0 160
접수 165 52 2 6 105
출고 164 51 2 6 105
잔여 0 0 0 0 55
영동군
실지급 보조금 보기
공고 180 30 0 15 135
접수 175 47 3 3 122
출고 174 47 3 3 121
잔여 6 0 0 12 14
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 0 0 5 145
접수 90 0 3 1 86
출고 90 0 3 1 86
잔여 60 0 0 4 59
진천군
실지급 보조금 보기
공고 64 6 0 24 34
접수 595 138 13 8 436
출고 518 129 10 8 371
잔여 0 0 0 16 0
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 144 14 0 10 120
접수 89 15 3 0 71
출고 89 15 3 0 71
잔여 55 0 0 10 49
음성군
실지급 보조금 보기
공고 420 42 0 5 373
접수 563 138 15 6 404
출고 394 94 13 5 282
잔여 26 0 0 0 91
단양군
실지급 보조금 보기
공고 155 20 30 3 102
접수 145 35 9 1 100
출고 145 35 9 1 100
잔여 10 0 21 2 2
천안시
실지급 보조금 보기
공고 1,056 105 0 52 899
접수 1,461 412 38 110 901
출고 1,312 383 34 98 797
잔여 0 0 0 0 102
공주시
실지급 보조금 보기
공고 130 14 0 6 110
접수 256 62 6 14 174
출고 211 49 4 10 148
잔여 0 0 0 0 0
보령시
실지급 보조금 보기
공고 300 27 0 13 260
접수 298 46 0 10 242
출고 268 35 0 10 223
잔여 32 0 0 3 37
아산시
실지급 보조금 보기
공고 1,154 109 0 49 996
접수 854 113 13 34 694
출고 854 113 13 34 694
잔여 300 0 0 15 302
서산시
실지급 보조금 보기
공고 353 48 0 17 288
접수 353 115 7 12 219
출고 353 115 7 12 219
잔여 0 0 0 5 69
논산시
실지급 보조금 보기
공고 192 20 0 0 172
접수 232 76 7 2 147
출고 213 71 6 2 134
잔여 0 0 0 0 38
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 164 20 0 0 144
접수 177 31 2 0 144
출고 177 31 2 0 144
잔여 0 0 0 0 0
당진시
실지급 보조금 보기
공고 362 48 0 15 299
접수 421 142 5 15 259
출고 361 121 5 15 220
잔여 1 0 0 0 79
금산군
실지급 보조금 보기
공고 215 21 0 18 176
접수 181 39 9 6 127
출고 167 37 9 6 115
잔여 48 0 0 12 61
부여군
실지급 보조금 보기
공고 300 18 0 16 266
접수 227 53 2 7 165
출고 188 42 2 7 137
잔여 112 0 0 9 129
서천군
실지급 보조금 보기
공고 96 9 0 9 78
접수 114 14 4 0 96
출고 86 11 1 0 74
잔여 10 0 0 9 4
청양군
실지급 보조금 보기
공고 195 0 0 0 195
접수 78 17 2 0 59
출고 77 17 2 0 58
잔여 118 0 0 0 137
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 234 37 0 9 188
접수 303 56 8 9 230
출고 241 37 6 9 189
잔여 0 0 0 0 0
예산군
실지급 보조금 보기
공고 270 27 0 13 230
접수 324 84 11 12 217
출고 143 26 3 8 106
잔여 127 1 0 5 124
태안군
실지급 보조금 보기
공고 295 10 0 10 275
접수 185 12 4 0 169
출고 172 12 4 0 156
잔여 123 0 0 10 119
전주시
실지급 보조금 보기
공고 940 64 0 32 844
접수 1,644 235 25 82 1,302
출고 981 123 15 55 788
잔여 0 0 0 0 56
군산시
실지급 보조금 보기
공고 474 47 2 24 401
접수 755 206 11 26 512
출고 487 135 10 23 319
잔여 0 0 0 1 82
익산시
실지급 보조금 보기
공고 284 14 0 14 256
접수 583 110 9 45 419
출고 285 60 4 14 207
잔여 0 0 0 0 49
정읍시
실지급 보조금 보기
공고 390 14 0 10 366
접수 267 76 7 10 174
출고 199 58 6 9 126
잔여 191 0 0 1 240
남원시
실지급 보조금 보기
공고 210 18 0 9 183
접수 276 70 2 9 195
출고 206 48 1 9 148
잔여 4 0 0 0 35
김제시
실지급 보조금 보기
공고 193 18 0 9 166
접수 318 50 6 10 252
출고 191 38 3 9 141
잔여 2 0 0 0 25
완주군
실지급 보조금 보기
공고 196 16 0 10 170
접수 193 16 5 8 164
출고 193 16 5 8 164
잔여 3 0 0 2 6
진안군
실지급 보조금 보기
공고 91 0 0 2 89
접수 139 16 3 0 120
출고 78 10 1 0 67
잔여 13 0 0 2 22
무주군
실지급 보조금 보기
공고 65 4 0 2 59
접수 77 12 1 4 60
출고 52 8 1 3 40
잔여 13 0 0 0 19
장수군
실지급 보조금 보기
공고 52 3 0 2 47
접수 85 17 2 0 66
출고 49 6 1 0 42
잔여 3 0 0 2 5
임실군
실지급 보조금 보기
공고 94 15 1 1 77
접수 111 32 1 0 78
출고 99 28 1 0 70
잔여 0 0 0 1 7
순창군
실지급 보조금 보기
공고 88 13 0 3 72
접수 86 21 3 2 60
출고 85 21 3 2 59
잔여 3 0 0 1 13
고창군
실지급 보조금 보기
공고 96 10 0 5 81
접수 135 13 0 3 119
출고 95 13 0 3 79
잔여 1 0 0 2 2
부안군
실지급 보조금 보기
공고 106 8 0 8 90
접수 151 14 3 0 134
출고 98 9 1 0 88
잔여 8 0 0 8 2
목포시
실지급 보조금 보기
공고 151 4 0 2 145
접수 163 23 4 13 123
출고 122 19 4 10 89
잔여 29 0 0 0 56
여수시
실지급 보조금 보기
공고 600 60 0 30 510
접수 646 198 6 63 379
출고 646 198 6 63 379
잔여 0 0 0 0 131
순천시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 25 425
접수 474 156 6 39 273
출고 474 156 6 39 273
잔여 26 0 0 0 152
나주시
실지급 보조금 보기
공고 280 6 0 3 271
접수 387 112 12 15 248
출고 278 76 10 12 180
잔여 2 0 0 0 91
광양시
실지급 보조금 보기
공고 450 0 0 0 450
접수 521 140 10 14 357
출고 443 113 10 13 307
잔여 7 0 0 0 143
담양군
실지급 보조금 보기
공고 75 8 1 4 62
접수 186 50 6 0 130
출고 117 30 5 0 82
잔여 0 0 0 4 0
곡성군
실지급 보조금 보기
공고 80 23 2 0 55
접수 91 31 2 0 58
출고 84 30 2 0 52
잔여 0 0 0 0 3
구례군
실지급 보조금 보기
공고 52 6 0 3 43
접수 53 8 0 2 43
출고 52 8 0 2 42
잔여 0 0 0 1 1
고흥군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 3 60
접수 84 14 2 0 68
출고 84 14 2 0 68
잔여 0 0 0 3 0
보성군
실지급 보조금 보기
공고 20 0 0 0 20
접수 191 46 8 2 135
출고 123 33 6 2 82
잔여 0 0 0 0 0
화순군
실지급 보조금 보기
공고 90 0 0 0 90
접수 124 26 9 1 88
출고 100 19 8 0 73
잔여 0 0 0 0 17
장흥군
실지급 보조금 보기
공고 123 0 0 4 119
접수 93 25 4 2 62
출고 93 25 4 2 62
잔여 30 0 0 2 57
강진군
실지급 보조금 보기
공고 80 0 0 2 78
접수 82 10 3 2 67
출고 81 10 3 2 66
잔여 0 0 0 0 12
해남군
실지급 보조금 보기
공고 497 0 0 0 497
접수 328 87 9 5 227
출고 306 78 9 5 214
잔여 191 0 0 0 283
영암군
실지급 보조금 보기
공고 75 7 0 0 68
접수 77 8 5 0 64
출고 77 8 5 0 64
잔여 0 0 0 0 4
무안군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 5 85
접수 257 50 8 8 191
출고 163 35 5 8 115
잔여 0 0 0 0 0
함평군
실지급 보조금 보기
공고 158 16 0 15 127
접수 122 27 2 0 93
출고 122 27 2 0 93
잔여 36 0 0 15 34
영광군
실지급 보조금 보기
공고 92 0 0 0 92
접수 333 73 2 1 257
출고 319 72 2 1 244
잔여 0 0 0 0 0
장성군
실지급 보조금 보기
공고 137 23 0 4 110
접수 158 27 9 2 120
출고 134 23 6 2 103
잔여 3 0 0 2 7
완도군
실지급 보조금 보기
공고 64 0 0 0 64
접수 96 31 3 3 59
출고 61 17 2 3 39
잔여 3 0 0 0 25
진도군
실지급 보조금 보기
공고 140 7 0 0 133
접수 88 15 1 1 71
출고 88 15 1 1 71
잔여 52 0 0 0 62
신안군
실지급 보조금 보기
공고 120 7 0 3 110
접수 149 8 2 1 138
출고 85 7 1 0 77
잔여 35 0 0 3 33
포항시
실지급 보조금 보기
공고 1,084 130 30 103 821
접수 1,902 583 33 142 1,144
출고 947 280 16 93 558
잔여 137 0 14 10 263
경주시
실지급 보조금 보기
공고 1,161 157 0 77 927
접수 811 234 25 60 492
출고 811 234 25 60 492
잔여 350 0 0 17 435
김천시
실지급 보조금 보기
공고 900 0 0 0 900
접수 889 296 16 33 544
출고 680 222 13 33 412
잔여 220 0 0 0 488
안동시
실지급 보조금 보기
공고 1,020 32 0 3 985
접수 936 293 12 21 610
출고 873 275 12 20 566
잔여 147 0 0 0 419
구미시
실지급 보조금 보기
공고 1,041 105 0 23 913
접수 1,080 368 20 42 650
출고 1,080 368 20 42 650
잔여 0 0 0 0 263
영주시
실지급 보조금 보기
공고 470 47 0 23 400
접수 461 149 7 11 294
출고 438 145 6 11 276
잔여 32 0 0 12 124
영천시
실지급 보조금 보기
공고 300 46 0 14 240
접수 213 60 6 7 140
출고 168 48 5 5 110
잔여 132 0 0 9 130
상주시
실지급 보조금 보기
공고 600 0 0 0 600
접수 343 101 8 3 231
출고 343 101 8 3 231
잔여 257 0 0 0 369
문경시
실지급 보조금 보기
공고 250 10 0 15 225
접수 178 52 2 3 121
출고 178 52 2 3 121
잔여 72 0 0 12 104
경산시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 50 850
접수 988 281 25 18 664
출고 695 197 17 17 464
잔여 305 0 0 33 386
의성군
실지급 보조금 보기
공고 250 24 0 12 214
접수 142 44 3 0 95
출고 138 42 2 0 94
잔여 112 0 0 12 120
청송군
실지급 보조금 보기
공고 150 10 0 10 130
접수 121 40 2 1 78
출고 121 40 2 1 78
잔여 29 0 0 9 52
영양군
실지급 보조금 보기
공고 49 10 0 10 29
접수 55 13 0 0 42
출고 51 12 0 0 39
잔여 0 0 0 10 0
영덕군
실지급 보조금 보기
공고 200 18 0 9 173
접수 117 27 2 1 87
출고 114 27 2 1 84
잔여 86 0 0 8 89
청도군
실지급 보조금 보기
공고 200 12 0 6 182
접수 206 55 2 1 148
출고 201 54 2 1 144
잔여 0 0 0 5 38
고령군
실지급 보조금 보기
공고 131 8 0 0 123
접수 95 23 6 0 66
출고 87 21 6 0 60
잔여 44 0 0 0 63
성주군
실지급 보조금 보기
공고 189 40 0 3 146
접수 190 56 11 0 123
출고 186 55 11 0 120
잔여 3 0 0 3 26
칠곡군
실지급 보조금 보기
공고 396 41 0 21 334
접수 293 60 22 16 195
출고 293 60 22 16 195
잔여 103 0 0 5 139
예천군
실지급 보조금 보기
공고 120 0 0 0 120
접수 185 73 4 0 108
출고 120 43 3 0 74
잔여 0 0 0 0 46
봉화군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 161 46 1 1 113
출고 132 39 0 1 92
잔여 0 0 0 0 0
울진군
실지급 보조금 보기
공고 210 0 0 0 210
접수 175 56 3 2 114
출고 175 56 3 2 114
잔여 35 0 0 0 96
울릉군
실지급 보조금 보기
공고 101 0 0 13 88
접수 97 14 1 13 69
출고 97 14 1 13 69
잔여 4 0 0 0 19
창원시
실지급 보조금 보기
공고 2,500 240 0 120 2,140
접수 2,555 245 37 121 2,152
출고 2,506 245 37 121 2,103
잔여 0 0 0 0 37
진주시
실지급 보조금 보기
공고 650 65 0 25 560
접수 718 243 8 41 426
출고 688 235 8 38 407
잔여 0 0 0 0 153
통영시
실지급 보조금 보기
공고 260 14 0 14 232
접수 254 82 3 28 141
출고 253 82 3 28 140
잔여 7 0 0 0 92
사천시
실지급 보조금 보기
공고 308 37 0 19 252
접수 322 67 9 20 226
출고 320 67 9 20 224
잔여 0 0 0 0 28
김해시
실지급 보조금 보기
공고 1,995 125 0 88 1,782
접수 2,013 317 66 72 1,558
출고 1,872 295 63 65 1,449
잔여 123 0 0 23 333
밀양시
실지급 보조금 보기
공고 322 25 0 13 284
접수 326 26 10 14 276
출고 320 26 9 14 271
잔여 2 0 0 0 13
거제시
실지급 보조금 보기
공고 1,500 150 3 76 1,271
접수 1,006 325 13 52 616
출고 984 319 13 52 600
잔여 516 0 0 24 671
양산시
실지급 보조금 보기
공고 755 38 0 38 679
접수 898 308 9 32 549
출고 897 308 9 31 549
잔여 0 0 0 7 130
의령군
실지급 보조금 보기
공고 62 0 0 0 62
접수 63 14 0 0 49
출고 63 14 0 0 49
잔여 0 0 0 0 13
함안군
실지급 보조금 보기
공고 148 15 0 0 133
접수 113 15 7 5 86
출고 112 15 7 5 85
잔여 36 0 0 0 48
창녕군
실지급 보조금 보기
공고 206 0 0 0 206
접수 207 49 2 1 155
출고 139 36 0 1 102
잔여 67 0 0 0 104
고성군
실지급 보조금 보기
공고 150 8 0 7 135
접수 107 11 12 4 80
출고 107 11 12 4 80
잔여 43 0 0 3 55
남해군
실지급 보조금 보기
공고 100 5 0 5 90
접수 82 24 2 2 54
출고 77 24 2 2 49
잔여 23 0 0 3 41
하동군
실지급 보조금 보기
공고 110 11 0 11 88
접수 70 12 3 2 53
출고 69 12 3 2 52
잔여 41 0 0 9 36
산청군
실지급 보조금 보기
공고 170 12 5 5 148
접수 84 18 2 1 63
출고 67 16 0 0 51
잔여 103 0 5 5 97
함양군
실지급 보조금 보기
공고 144 11 0 6 127
접수 56 12 2 0 42
출고 56 12 2 0 42
잔여 88 0 0 6 85
거창군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 0 54
접수 135 45 2 1 87
출고 135 45 2 1 87
잔여 0 0 0 0 0
합천군
실지급 보조금 보기
공고 96 15 2 5 74
접수 96 23 3 5 65
출고 96 23 3 5 65
잔여 0 0 0 0 9
제주특별자치도
실지급 보조금 보기
공고 4,200 520 0 460 3,220
접수 4,905 2,264 58 328 2,255
출고 3,625 1,726 46 211 1,642
잔여 575 0 0 249 1,578
한국환경공단
실지급 보조금 보기
공고 30,000 0 0 0 30,000
접수 45,813 19 44,379 584 831
출고 32,868 11 31,864 355 638
잔여 0 0 0 0 29,362