2026 지자체 보조금 현황

지역별 전기차 보조금 & 잔여수량

전국 지자체별 전기차 국비/지방비 보조금과 공고·접수·출고·잔여 대수 현황을 실시간으로 확인하세요. (최종 업데이트: 2026-11-06 21:00:12)

Model Y
Model Y
견적 확인
Model 3
Model 3
견적 확인
Model X
Model X
견적 확인
Model S
Model S
견적 확인
보조금 소진 걱정 ZERO 초기비용 0원 즉시 출고 물량 확보

거주지 보조금이 소진되었거나 전입 조건이 부족하신가요?

카랩 테슬라 다이렉트 리스/장기렌트로 초기 목돈 부담 없이(선수금 0원), 월 42만원대부터 즉시 출고 가능한 신차를 빠르게 배정받아보세요.

전국 보조금 잔여 현황 지도

지역을 클릭하면 해당 지자체의 상세 보조금 리스트로 즉시 이동합니다.

여유 (50% 이상) 보통 (20~49%) 마감임박 (1~19%) 소진완료 (0%)
전국 총 공고
178,823대
전국 총 접수
233,111대
전국 총 출고
199,121대
전국 잔여 대수
8,442대
시·도별 잔여 현황 & 전입 요건 바로가기
서울 5.6% 인천 0% 경기 0% 충남 0% 세종 26% 대전 0% 전북 0% 광주 9.8% 전남 0% 제주 0% 강원 0% 충북 0% 경북 0% 대구 0% 울산 0% 경남 0% 부산 0%

전국 지자체 전기차 보조금 전입(거주) 요건 안내

신청 필수 자격

전기차 구매보조금은 구매 지원신청서 접수일 기준 관내에 30일~90일 이상 연속 주민등록(전입)이 되어 있어야 대상자로 선정됩니다. 보조금 신청 시 과거 주소 변동 이력이 포함된 주민등록 등·초본 제출이 필수이며, 수령 후 2년간의 의무운행 기간을 준수해야 합니다.

서울·인천·대구·광주·세종·경기(대다수): 30일 이상 파주·화성·포천·연천·부안: 60일 이상 부산·대전·울산·제주·순천: 90일(3개월) 이상 의무운행: 2년 준수

전국 지자체 보조금 & 전입요건 현황

지역명 또는 전입 요건(예: 서울, 부산, 30일, 90일)을 입력하면 실시간으로 필터링됩니다.

지역 (전입요건) 구분 총수량 (전일대비) 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
전입 30일 이상
공고 19,648 2,646 0 1,650 15,352
접수 19,604 5,802 613 1,654 11,535
출고 18,555 5,423 573 1,574 10,985
잔여 1,093 1 (-0.1%) 0 0 76 4,367
부산광역시
전입 90일(3개월) 이상
공고 8,629 2,136 0 0 6,493
접수 8,771 2,554 192 1,227 4,798
출고 8,704 2,534 190 1,212 4,768
잔여 0 - 0 0 0 0 1,725
대구광역시
전입 30일 이상
공고 5,187 520 0 260 4,407
접수 5,584 1,709 113 513 3,249
출고 5,427 1,669 109 464 3,185
잔여 0 - 0 0 0 0 1,222
인천광역시
전입 30일 이상
공고 9,036 2,912 110 362 5,652
접수 9,163 2,998 151 347 5,667
출고 9,060 2,964 149 344 5,603
잔여 0 - 0 0 0 18 49
광주광역시
전입 30일 이상
공고 2,606 193 0 97 2,316
접수 2,689 396 55 237 2,001
출고 2,643 383 55 237 1,968
잔여 0 - 0 0 0 0 348
대전광역시
전입 90일(3개월) 이상
공고 1,726 0 0 0 1,726
접수 2,346 707 57 144 1,438
출고 2,345 707 57 144 1,437
잔여 0 - 0 0 0 0 289
울산광역시
전입 90일(3개월) 이상
공고 3,186 0 0 0 3,186
접수 3,859 1,288 59 205 2,307
출고 3,859 1,288 59 205 2,307
잔여 0 - 0 0 0 0 879
세종특별자치시
전입 30일 이상
공고 1,221 163 0 61 997
접수 987 366 8 18 595
출고 903 337 8 18 540
잔여 318 - 0 0 0 43 457
수원시
전입 30일 이상
공고 4,209 0 0 145 4,064
접수 4,245 1,411 41 153 2,640
출고 4,209 1,404 40 145 2,620
잔여 0 - 0 0 0 0 1,444
성남시
전입 30일 이상
공고 2,824 0 0 0 2,824
접수 2,824 891 76 122 1,735
출고 2,824 891 76 122 1,735
잔여 0 - 0 0 0 0 1,089
의정부시
전입 30일 이상
공고 909 0 0 0 909
접수 992 288 4 45 655
출고 919 274 4 36 605
잔여 0 - 0 0 0 0 304
안양시
전입 30일 이상
공고 1,755 541 0 90 1,124
접수 1,821 557 34 104 1,126
출고 1,756 543 33 92 1,088
잔여 0 - 0 0 0 0 36
부천시
전입 30일 이상
공고 727 0 0 0 727
접수 731 205 12 61 453
출고 727 202 12 61 452
잔여 0 - 0 0 0 0 275
광명시
전입 30일 이상
공고 1,050 45 0 35 970
접수 878 283 18 12 565
출고 800 257 18 11 514
잔여 250 - 0 0 0 24 456
평택시
전입 30일 이상
공고 165 0 0 0 165
접수 2,552 882 39 62 1,569
출고 2,314 818 35 47 1,414
잔여 0 - 0 0 0 0 0
동두천시
전입 30일 이상
공고 85 10 0 5 70
접수 247 41 3 2 201
출고 241 39 3 2 197
잔여 0 - 0 0 0 3 0
안산시
전입 30일 이상
공고 1,389 0 0 56 1,333
접수 1,357 399 53 75 830
출고 1,333 394 50 73 816
잔여 56 - 0 0 0 0 517
고양시
전입 30일 이상
공고 3,001 420 0 50 2,531
접수 3,207 916 62 82 2,147
출고 2,995 879 59 66 1,991
잔여 6 - 0 0 0 0 540
과천시
전입 30일 이상
공고 354 0 0 7 347
접수 300 125 5 5 165
출고 283 121 5 5 152
잔여 71 - 0 0 0 2 195
구리시
전입 30일 이상
공고 840 0 0 40 800
접수 730 209 15 31 475
출고 724 208 15 31 470
잔여 116 - 0 0 0 9 330
남양주시
전입 30일 이상
공고 2,330 0 0 0 2,330
접수 2,553 858 43 31 1,621
출고 2,523 848 43 31 1,601
잔여 0 - 0 0 0 0 729
오산시
전입 30일 이상
공고 803 60 0 30 713
접수 884 284 18 15 567
출고 801 259 15 13 514
잔여 2 - 0 0 0 17 199
시흥시
전입 30일 이상
공고 783 85 0 31 667
접수 783 89 18 31 645
출고 783 89 18 31 645
잔여 0 - 0 0 0 0 22
군포시
전입 30일 이상
공고 720 72 0 27 621
접수 728 217 20 13 478
출고 720 216 20 12 472
잔여 0 - 0 0 0 15 149
의왕시
전입 30일 이상
공고 606 20 0 15 571
접수 641 185 16 15 425
출고 594 177 13 15 389
잔여 12 - 0 0 0 0 182
하남시
전입 30일 이상
공고 1,320 100 0 0 1,220
접수 1,338 160 35 9 1,134
출고 1,316 156 35 8 1,117
잔여 4 - 0 0 0 0 103
용인시
전입 30일 이상
공고 4,384 200 0 60 4,124
접수 4,879 1,668 83 124 3,004
출고 3,634 1,225 57 76 2,276
잔여 750 - 0 0 0 0 1,848
파주시
전입 60일 이상
공고 1,640 87 0 43 1,510
접수 1,943 652 32 45 1,214
출고 1,636 549 29 43 1,015
잔여 4 - 0 0 0 0 495
이천시
전입 30일 이상
공고 878 66 0 0 812
접수 1,009 347 20 23 619
출고 879 310 16 17 536
잔여 0 - 0 0 0 0 276
안성시
전입 30일 이상
공고 689 0 0 0 689
접수 697 201 27 13 456
출고 689 201 27 13 448
잔여 0 - 0 0 0 0 241
김포시
전입 30일 이상
공고 1,699 0 0 0 1,699
접수 1,784 610 54 19 1,101
출고 1,742 597 52 19 1,074
잔여 0 - 0 0 0 0 625
화성시
전입 60일 이상
공고 4,248 30 0 85 4,133
접수 4,487 1,559 114 105 2,709
출고 4,191 1,462 107 94 2,528
잔여 57 - 0 0 0 0 1,605
광주시
전입 30일 이상
공고 1,701 0 0 0 1,701
접수 1,313 389 38 11 875
출고 1,281 381 37 11 852
잔여 420 - 0 0 0 0 849
양주시
전입 30일 이상
공고 1,445 0 0 0 1,445
접수 1,291 395 14 19 863
출고 817 258 11 13 535
잔여 628 - 0 0 0 0 910
포천시
전입 60일 이상
공고 473 63 10 14 386
접수 463 104 33 31 295
출고 443 101 33 27 282
잔여 30 - 0 0 0 0 104
여주시
전입 30일 이상
공고 709 50 0 10 649
접수 483 125 10 8 340
출고 441 116 8 7 310
잔여 268 - 0 0 0 3 339
연천군
전입 60일 이상
공고 242 0 0 0 242
접수 153 40 8 5 100
출고 148 39 7 5 97
잔여 94 - 0 0 0 0 145
가평군
전입 30일 이상
공고 203 38 0 3 162
접수 208 48 1 3 156
출고 208 48 1 3 156
잔여 0 - 0 0 0 0 6
양평군
전입 30일 이상
공고 462 0 0 0 462
접수 462 122 6 10 324
출고 462 122 6 10 324
잔여 0 - 0 0 0 0 138
춘천시
전입 30일 이상
공고 1,700 0 0 0 1,700
접수 1,319 412 5 58 844
출고 1,160 374 4 53 729
잔여 540 - 0 0 0 0 971
원주시
전입 30일 이상
공고 2,012 150 0 73 1,789
접수 1,375 467 18 44 846
출고 1,375 467 18 44 846
잔여 637 - 0 0 0 29 943
강릉시
전입 30일 이상
공고 740 0 0 0 740
접수 763 228 12 34 489
출고 751 224 12 33 482
잔여 0 - 0 0 0 0 258
동해시
전입 30일 이상
공고 444 20 0 10 414
접수 284 55 4 9 216
출고 244 40 4 9 191
잔여 200 - 0 0 0 1 223
태백시
전입 30일 이상
공고 264 15 0 7 242
접수 186 80 0 13 93
출고 171 79 0 13 79
잔여 93 - 0 0 0 0 163
속초시
전입 30일 이상
공고 216 0 0 0 216
접수 217 68 0 15 134
출고 211 66 0 15 130
잔여 5 - 0 0 0 0 86
삼척시
전입 30일 이상
공고 185 65 3 3 114
접수 195 66 3 3 123
출고 185 65 3 3 114
잔여 0 - 0 0 0 0 0
홍천군
전입 30일 이상
공고 185 20 0 0 165
접수 197 73 2 1 121
출고 195 72 2 1 120
잔여 0 - 0 0 0 0 45
횡성군
전입 30일 이상
공고 165 0 0 0 165
접수 112 28 4 0 80
출고 112 28 4 0 80
잔여 53 - 0 0 0 0 85
영월군
전입 30일 이상
공고 212 0 0 0 212
접수 122 34 1 2 85
출고 109 32 1 2 74
잔여 103 - 0 0 0 0 138
평창군
전입 30일 이상
공고 130 13 0 0 117
접수 115 36 4 1 74
출고 107 34 4 1 68
잔여 23 - 0 0 0 0 49
정선군
전입 30일 이상
공고 150 0 0 2 148
접수 142 42 4 0 96
출고 138 41 4 0 93
잔여 12 - 0 0 0 2 55
철원군
전입 30일 이상
공고 116 0 0 0 116
접수 116 35 8 1 72
출고 116 35 8 1 72
잔여 0 - 0 0 0 0 44
화천군
전입 30일 이상
공고 144 0 0 0 144
접수 103 40 0 1 62
출고 99 40 0 1 58
잔여 45 - 0 0 0 0 86
양구군
전입 30일 이상
공고 176 8 0 0 168
접수 89 19 1 4 65
출고 89 19 1 4 65
잔여 87 - 0 0 0 0 103
인제군
전입 30일 이상
공고 166 15 0 0 151
접수 115 42 4 1 68
출고 115 42 4 1 68
잔여 51 - 0 0 0 0 83
고성군
전입 30일 이상
공고 191 8 0 7 176
접수 132 12 12 12 96
출고 132 12 12 12 96
잔여 59 - 0 0 0 0 80
양양군
전입 30일 이상
공고 91 8 0 5 78
접수 91 8 2 5 76
출고 91 8 2 5 76
잔여 0 - 0 0 0 0 2
청주시
전입 30일 이상
공고 2,250 225 0 225 1,800
접수 3,283 518 43 205 2,517
출고 2,775 416 38 198 2,123
잔여 0 - 0 0 0 27 0
충주시
전입 30일 이상
공고 1,020 298 10 38 674
접수 1,333 374 13 39 907
출고 1,032 312 12 34 674
잔여 0 - 0 0 0 4 0
제천시
전입 30일 이상
공고 751 0 0 0 751
접수 890 233 7 37 613
출고 751 200 6 35 510
잔여 0 - 0 0 0 0 241
보은군
전입 30일 이상
공고 140 0 0 0 140
접수 144 33 5 0 106
출고 144 33 5 0 106
잔여 0 - 0 0 0 0 34
옥천군
전입 30일 이상
공고 197 0 0 0 197
접수 197 54 6 6 131
출고 194 54 6 6 128
잔여 3 - 0 0 0 0 69
영동군
전입 30일 이상
공고 180 18 0 9 153
접수 175 47 3 3 122
출고 174 47 3 3 121
잔여 6 - 0 0 0 6 32
증평군
전입 30일 이상
공고 150 0 0 5 145
접수 90 0 3 1 86
출고 90 0 3 1 86
잔여 60 - 0 0 0 4 59
진천군
전입 30일 이상
공고 15 0 0 0 15
접수 690 154 15 8 513
출고 531 132 10 8 381
잔여 0 - 0 0 0 0 0
괴산군
전입 30일 이상
공고 162 17 0 10 135
접수 106 18 4 0 84
출고 106 18 4 0 84
잔여 56 - 0 0 0 10 51
음성군
전입 30일 이상
공고 420 42 0 5 373
접수 502 124 14 6 358
출고 430 107 13 6 304
잔여 0 - 0 0 0 0 69
단양군
전입 30일 이상
공고 158 0 0 0 158
접수 162 36 11 1 114
출고 158 35 10 1 112
잔여 0 - 0 0 0 0 46
천안시
전입 30일 이상
공고 1,056 105 0 52 899
접수 1,379 397 35 101 846
출고 1,312 383 34 98 797
잔여 0 - 0 0 0 0 102
공주시
전입 30일 이상
공고 195 7 0 3 185
접수 466 108 12 24 322
출고 352 87 11 21 233
잔여 0 - 0 0 0 0 0
보령시
전입 30일 이상
공고 300 27 0 13 260
접수 280 27 0 10 243
출고 276 26 0 10 240
잔여 24 - 0 1 0 3 20
아산시
전입 30일 이상
공고 1,154 109 0 46 999
접수 1,606 400 26 46 1,134
출고 1,282 272 23 46 941
잔여 0 - 0 0 0 0 58
서산시
전입 30일 이상
공고 553 32 0 12 509
접수 819 259 14 16 530
출고 563 179 10 15 359
잔여 0 - 0 0 0 0 150
논산시
전입 30일 이상
공고 256 23 0 0 233
접수 405 107 14 5 279
출고 284 85 9 2 188
잔여 0 - 0 0 0 0 45
계룡시
전입 30일 이상
공고 257 28 0 0 229
접수 378 96 3 0 279
출고 256 51 3 0 202
잔여 1 - 0 0 0 0 27
당진시
전입 30일 이상
공고 721 84 0 33 604
접수 915 291 15 26 583
출고 770 265 11 26 468
잔여 0 - 0 0 0 7 136
금산군
전입 30일 이상
공고 215 21 0 21 173
접수 256 52 11 10 183
출고 201 43 10 9 139
잔여 14 - 0 0 0 12 34
부여군
전입 30일 이상
공고 300 18 0 16 266
접수 213 50 2 7 154
출고 197 45 2 7 143
잔여 103 - 0 0 0 9 123
서천군
전입 30일 이상
공고 146 14 0 14 118
접수 209 30 6 3 170
출고 135 16 3 3 113
잔여 11 - 0 0 0 11 5
청양군
전입 30일 이상
공고 138 7 0 1 130
접수 149 36 2 1 110
출고 138 30 2 1 105
잔여 0 - 0 0 0 0 25
홍성군
전입 30일 이상
공고 259 25 0 0 234
접수 430 96 10 20 304
출고 253 41 7 9 196
잔여 6 - 0 0 0 0 38
예산군
전입 30일 이상
공고 270 27 0 13 230
접수 294 76 7 12 199
출고 224 54 5 12 153
잔여 46 - 0 0 0 1 77
태안군
전입 30일 이상
공고 277 10 0 0 267
접수 277 32 5 0 240
출고 251 28 5 0 218
잔여 26 1 (-3.7%) 0 0 0 49
전주시
전입 30일 이상
공고 940 64 0 32 844
접수 1,378 192 20 71 1,095
출고 981 123 15 55 788
잔여 0 - 0 0 0 0 56
군산시
전입 30일 이상
공고 774 77 2 39 656
접수 1,160 308 18 53 781
출고 785 216 12 38 519
잔여 0 - 0 0 0 1 137
익산시
전입 30일 이상
공고 408 14 0 14 380
접수 907 150 16 74 667
출고 402 78 6 24 294
잔여 6 - 0 0 0 0 86
정읍시
전입 30일 이상
공고 388 14 0 10 364
접수 486 123 13 19 331
출고 397 105 12 13 267
잔여 0 - 0 0 0 0 97
남원시
전입 30일 이상
공고 235 18 0 9 208
접수 379 88 1 10 280
출고 236 57 1 10 168
잔여 0 - 0 0 0 0 40
김제시
전입 30일 이상
공고 253 21 0 12 220
접수 385 67 8 12 298
출고 272 52 6 12 202
잔여 0 - 0 0 0 0 18
완주군
전입 30일 이상
공고 305 0 0 12 293
접수 620 16 18 11 575
출고 268 16 7 11 234
잔여 37 - 0 0 0 1 59
진안군
전입 30일 이상
공고 91 0 0 2 89
접수 93 10 1 0 82
출고 93 10 1 0 82
잔여 0 - 0 0 0 2 7
무주군
전입 30일 이상
공고 51 4 0 2 45
접수 67 7 1 2 57
출고 52 4 1 2 45
잔여 0 - 0 0 0 0 0
장수군
전입 30일 이상
공고 52 3 0 2 47
접수 61 12 2 0 47
출고 49 6 1 0 42
잔여 3 - 0 0 0 2 5
임실군
전입 30일 이상
공고 94 15 1 1 77
접수 101 28 1 0 72
출고 101 28 1 0 72
잔여 0 - 0 0 0 1 5
순창군
전입 30일 이상
공고 85 13 0 3 69
접수 85 21 3 2 59
출고 85 21 3 2 59
잔여 0 - 0 0 0 1 10
고창군
전입 30일 이상
공고 96 10 0 5 81
접수 118 13 0 3 102
출고 95 13 0 3 79
잔여 1 - 0 0 0 2 2
부안군
전입 60일 이상
공고 30 0 0 0 30
접수 221 21 7 0 193
출고 122 14 1 0 107
잔여 0 - 0 0 0 0 0
목포시
전입 30일 이상
공고 201 4 0 2 195
접수 281 48 7 20 206
출고 170 30 5 15 120
잔여 31 - 0 0 0 0 75
여수시
전입 30일 이상
공고 950 95 0 48 807
접수 1,078 367 13 82 616
출고 1,077 367 13 82 615
잔여 0 - 0 0 0 0 192
순천시
전입 90일(3개월) 이상
공고 494 60 0 26 408
접수 571 194 9 41 327
출고 494 166 6 40 282
잔여 0 - 0 0 0 0 126
나주시
전입 30일 이상
공고 280 6 0 3 271
접수 485 140 15 16 314
출고 366 101 11 15 239
잔여 0 - 0 0 0 0 32
광양시
전입 30일 이상
공고 550 0 0 0 550
접수 675 199 15 18 443
출고 505 143 10 15 337
잔여 45 2 (-4.3%) 0 0 0 213
담양군
전입 30일 이상
공고 75 8 1 4 62
접수 163 40 6 0 117
출고 125 32 5 0 88
잔여 0 - 0 0 0 4 0
곡성군
전입 30일 이상
공고 89 23 2 0 64
접수 131 36 2 0 93
출고 91 30 2 0 59
잔여 0 - 0 0 0 0 5
구례군
전입 30일 이상
공고 70 6 0 3 61
접수 104 20 1 3 80
출고 86 14 1 3 68
잔여 0 - 0 0 0 0 0
고흥군
전입 30일 이상
공고 110 7 0 4 99
접수 201 40 6 0 155
출고 122 19 3 0 100
잔여 0 - 0 0 0 4 0
보성군
전입 30일 이상
공고 20 0 0 0 20
접수 160 38 8 2 112
출고 123 33 6 2 82
잔여 0 - 0 0 0 0 0
화순군
전입 30일 이상
공고 115 0 0 2 113
접수 188 35 9 2 142
출고 115 19 8 2 86
잔여 0 - 0 0 0 0 27
장흥군
전입 30일 이상
공고 153 0 0 4 149
접수 211 43 6 3 159
출고 153 38 4 3 108
잔여 0 - 0 0 0 1 41
강진군
전입 30일 이상
공고 80 0 0 2 78
접수 82 10 3 2 67
출고 81 10 3 2 66
잔여 0 - 0 0 0 0 12
해남군
전입 30일 이상
공고 551 0 0 2 549
접수 405 99 13 7 286
출고 361 93 12 7 249
잔여 190 - 0 0 0 0 300
영암군
전입 30일 이상
공고 90 9 1 1 79
접수 168 31 8 1 128
출고 94 13 5 1 75
잔여 0 - 0 0 0 0 4
무안군
전입 30일 이상
공고 340 34 0 14 292
접수 389 85 5 10 289
출고 232 55 5 10 162
잔여 108 - 0 0 0 4 130
함평군
전입 30일 이상
공고 208 19 0 18 171
접수 175 43 4 0 128
출고 175 43 4 0 128
잔여 33 - 0 0 0 18 43
영광군
전입 30일 이상
공고 92 0 0 0 92
접수 320 72 2 1 245
출고 319 72 2 1 244
잔여 0 - 0 0 0 0 0
장성군
전입 30일 이상
공고 238 32 0 4 202
접수 247 48 9 3 187
출고 232 43 9 3 177
잔여 6 - 0 0 0 1 25
완도군
전입 30일 이상
공고 96 3 0 0 93
접수 126 38 3 6 79
출고 93 27 2 5 59
잔여 3 - 0 0 0 0 34
진도군
전입 30일 이상
공고 140 7 0 0 133
접수 148 33 1 1 113
출고 144 32 1 1 110
잔여 0 - 0 0 0 0 23
신안군
전입 30일 이상
공고 120 7 0 3 110
접수 132 7 1 1 123
출고 126 7 1 1 117
잔여 0 - 0 0 0 2 0
포항시
전입 30일 이상
공고 1,084 130 30 103 821
접수 1,667 494 29 135 1,009
출고 1,237 376 24 104 733
잔여 0 - 0 0 6 0 88
경주시
전입 30일 이상
공고 1,161 157 0 77 927
접수 1,180 348 33 78 721
출고 1,177 348 33 78 718
잔여 0 - 0 0 0 0 209
김천시
전입 30일 이상
공고 1,205 0 0 0 1,205
접수 1,188 381 17 37 753
출고 1,186 381 17 37 751
잔여 19 - 0 0 0 0 454
안동시
전입 30일 이상
공고 1,020 32 0 3 985
접수 991 310 15 21 645
출고 982 308 15 21 638
잔여 38 - 0 0 0 0 347
구미시
전입 30일 이상
공고 1,300 105 0 23 1,172
접수 1,322 457 24 55 786
출고 1,321 457 24 55 785
잔여 0 - 0 0 0 0 387
영주시
전입 30일 이상
공고 70 0 0 0 70
접수 581 201 7 12 361
출고 474 160 6 12 296
잔여 0 - 0 0 0 0 0
영천시
전입 30일 이상
공고 728 110 0 14 604
접수 446 132 10 9 295
출고 426 131 9 9 277
잔여 302 - 0 0 0 5 327
상주시
전입 30일 이상
공고 600 0 0 0 600
접수 610 178 10 5 417
출고 579 174 10 4 391
잔여 21 - 0 0 0 0 209
문경시
전입 30일 이상
공고 302 10 0 15 277
접수 294 82 3 4 205
출고 228 66 3 4 155
잔여 74 - 0 0 0 11 122
경산시
전입 30일 이상
공고 750 75 0 17 658
접수 907 256 21 18 612
출고 750 218 17 17 498
잔여 0 - 0 0 0 0 160
의성군
전입 30일 이상
공고 205 24 0 12 169
접수 234 68 5 0 161
출고 198 60 5 0 133
잔여 7 - 0 0 0 12 36
청송군
전입 30일 이상
공고 150 10 0 10 130
접수 156 52 3 2 99
출고 155 52 3 2 98
잔여 0 - 0 0 0 8 32
영양군
전입 30일 이상
공고 79 10 0 10 59
접수 92 20 2 0 70
출고 91 19 2 0 70
잔여 0 - 0 0 0 10 0
영덕군
전입 30일 이상
공고 126 18 0 2 106
접수 149 36 2 3 108
출고 128 30 2 2 94
잔여 0 - 0 0 0 0 12
청도군
전입 30일 이상
공고 200 12 0 6 182
접수 205 54 2 1 148
출고 203 54 2 1 146
잔여 0 - 0 0 0 5 36
고령군
전입 30일 이상
공고 118 8 0 0 110
접수 153 34 10 0 109
출고 133 33 7 0 93
잔여 0 - 0 0 0 0 17
성주군
전입 30일 이상
공고 214 40 0 3 171
접수 230 70 14 0 146
출고 230 70 14 0 146
잔여 0 - 0 0 0 3 25
칠곡군
전입 30일 이상
공고 293 41 0 21 231
접수 293 60 22 16 195
출고 293 60 22 16 195
잔여 0 - 0 0 0 5 36
예천군
전입 30일 이상
공고 120 0 0 0 120
접수 349 140 7 0 202
출고 346 138 7 0 201
잔여 0 - 0 0 0 0 0
봉화군
전입 30일 이상
공고 50 0 0 0 50
접수 152 45 0 1 106
출고 142 43 0 1 98
잔여 0 - 0 0 0 0 0
울진군
전입 30일 이상
공고 30 0 0 0 30
접수 214 72 3 3 136
출고 214 72 3 3 136
잔여 0 - 0 0 0 0 0
울릉군
전입 30일 이상
공고 144 0 0 13 131
접수 152 27 2 13 110
출고 126 22 1 13 90
잔여 18 - 0 0 0 0 41
창원시
전입 30일 이상
공고 4,300 340 0 170 3,790
접수 4,295 407 68 235 3,585
출고 4,174 406 67 229 3,472
잔여 126 - 0 0 0 0 318
진주시
전입 30일 이상
공고 950 65 0 25 860
접수 1,055 352 12 56 635
출고 974 327 12 47 588
잔여 0 - 0 0 0 0 272
통영시
전입 30일 이상
공고 320 14 0 14 292
접수 443 153 5 56 229
출고 299 101 2 31 165
잔여 21 - 0 0 0 0 127
사천시
전입 30일 이상
공고 341 47 0 19 275
접수 366 79 9 21 257
출고 339 74 9 20 236
잔여 2 - 0 0 0 0 39
김해시
전입 30일 이상
공고 2,495 125 0 108 2,262
접수 2,473 412 81 105 1,875
출고 2,441 408 80 105 1,848
잔여 54 - 0 0 0 3 414
밀양시
전입 30일 이상
공고 342 25 0 13 304
접수 348 31 12 16 289
출고 347 30 12 16 289
잔여 0 - 0 0 0 0 15
거제시
전입 30일 이상
공고 1,600 160 3 81 1,356
접수 1,088 351 16 56 665
출고 1,060 343 15 56 646
잔여 540 - 0 0 0 25 710
양산시
전입 30일 이상
공고 1,455 73 0 73 1,309
접수 1,583 528 26 54 975
출고 1,547 524 24 52 947
잔여 0 - 0 0 0 21 362
의령군
전입 30일 이상
공고 86 0 0 0 86
접수 90 18 1 0 71
출고 84 16 1 0 67
잔여 2 - 0 0 0 0 19
함안군
전입 30일 이상
공고 186 19 0 4 163
접수 155 22 9 7 117
출고 147 19 9 7 112
잔여 39 - 0 0 0 0 51
창녕군
전입 30일 이상
공고 206 0 0 0 206
접수 163 40 0 1 122
출고 153 38 0 1 114
잔여 53 - 0 0 0 0 92
남해군
전입 30일 이상
공고 100 5 0 5 90
접수 101 28 3 2 68
출고 96 27 3 2 64
잔여 4 - 0 0 0 3 26
하동군
전입 30일 이상
공고 160 11 0 11 138
접수 119 21 5 4 89
출고 119 21 5 4 89
잔여 41 - 0 0 0 7 49
산청군
전입 30일 이상
공고 190 12 5 5 168
접수 106 22 2 1 81
출고 103 20 2 1 80
잔여 87 - 0 0 3 4 88
함양군
전입 30일 이상
공고 184 11 0 6 167
접수 96 31 2 0 63
출고 96 31 2 0 63
잔여 88 - 0 0 0 6 104
거창군
전입 30일 이상
공고 60 6 0 0 54
접수 135 45 2 1 87
출고 135 45 2 1 87
잔여 0 - 0 0 0 0 0
합천군
전입 30일 이상
공고 126 32 2 8 84
접수 216 52 6 12 146
출고 126 32 5 8 81
잔여 0 - 0 0 0 0 3
제주특별자치도
전입 90일(3개월) 이상
공고 4,200 520 0 460 3,220
접수 4,940 2,297 58 332 2,253
출고 4,798 2,240 57 323 2,178
잔여 0 - 0 0 0 137 1,042
한국환경공단
전입 30일 이상
공고 30,000 0 0 0 30,000
접수 70,966 43 68,319 1,126 1,478
출고 50,034 22 48,351 695 966
잔여 0 - 0 0 0 0 29,034