지역별 전기차 보조금 정보 (2025-03-26 11:50:54 업데이트)


구분 총수량 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 5,200 600 0 1,200 3,400
접수 1,608 473 66 210 859
출고 1,323 404 44 181 694
잔여 3,877 196 0 1,019 2,706
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,770 700 0 700 2,370
접수 861 264 30 144 423
출고 709 219 14 125 351
잔여 3,061 481 0 575 2,019
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,970 297 0 594 2,079
접수 683 221 24 83 355
출고 558 181 20 62 295
잔여 2,412 116 0 532 1,784
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,513 439 0 439 2,635
접수 1,040 406 23 46 565
출고 775 285 15 35 440
잔여 2,738 154 0 404 2,195
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,574 158 0 158 1,258
접수 451 130 11 47 263
출고 366 108 5 37 216
잔여 1,208 50 0 121 1,042
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,604 161 0 161 1,282
접수 481 165 10 50 256
출고 352 131 5 29 187
잔여 1,252 30 0 132 1,095
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,540 155 0 310 1,075
접수 280 104 7 33 136
출고 224 81 6 29 108
잔여 1,316 74 0 281 967
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 70 25 0 7 38
접수 96 35 0 4 57
출고 56 21 0 4 31
잔여 14 4 0 3 7
수원시
실지급 보조금 보기
공고 1,099 110 0 110 879
접수 448 168 5 32 243
출고 358 133 3 30 192
잔여 741 0 0 80 687
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,800 180 0 220 1,400
접수 293 97 5 15 176
출고 241 78 4 14 145
잔여 1,559 102 0 206 1,255
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 350 35 0 35 280
접수 130 41 1 13 75
출고 95 29 1 10 55
잔여 255 6 0 25 225
안양시
실지급 보조금 보기
공고 837 84 0 84 669
접수 172 56 2 14 100
출고 120 36 1 9 74
잔여 717 48 0 75 595
부천시
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 179 53 7 15 104
출고 131 37 3 12 79
잔여 19 0 0 3 41
광명시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 79 24 4 8 43
출고 55 16 3 7 29
잔여 245 14 0 23 211
평택시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 298 93 8 17 180
출고 245 74 5 14 152
잔여 755 26 0 86 648
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 196 20 0 20 156
접수 24 9 1 2 12
출고 15 6 0 2 7
잔여 181 14 0 18 149
안산시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 40 320
접수 148 42 8 10 88
출고 110 33 7 7 63
잔여 290 7 0 33 257
고양시
실지급 보조금 보기
공고 4,000 400 0 400 3,200
접수 307 96 7 13 191
출고 232 76 5 11 140
잔여 3,768 324 0 389 3,060
과천시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 42 18 0 2 22
출고 34 16 0 2 16
잔여 166 4 0 18 144
구리시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 40 320
접수 62 13 0 5 44
출고 47 11 0 1 35
잔여 353 29 0 39 285
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 800 100 0 80 620
접수 318 105 11 9 193
출고 242 77 9 9 147
잔여 558 23 0 71 473
오산시
실지급 보조금 보기
공고 320 40 0 40 240
접수 120 30 3 1 86
출고 84 22 1 1 60
잔여 236 18 0 39 180
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 544 55 0 55 434
접수 200 40 8 9 143
출고 159 38 4 6 111
잔여 385 17 0 49 323
군포시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 63 19 2 2 40
출고 47 11 1 2 33
잔여 453 39 0 48 367
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 52 13 1 2 36
출고 42 11 0 1 30
잔여 258 19 0 29 210
하남시
실지급 보조금 보기
공고 550 55 0 55 440
접수 137 53 6 3 75
출고 108 47 3 2 56
잔여 442 8 0 53 384
용인시
실지급 보조금 보기
공고 2,000 300 0 300 1,400
접수 555 208 11 12 324
출고 437 171 10 10 246
잔여 1,563 129 0 290 1,154
파주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 327 131 12 3 181
출고 258 101 12 3 142
잔여 742 0 0 97 658
이천시
실지급 보조금 보기
공고 662 66 0 66 530
접수 116 38 7 2 69
출고 86 30 4 2 50
잔여 576 36 0 64 480
안성시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 86 24 6 1 55
출고 59 16 5 1 37
잔여 121 2 0 17 107
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,435 288 0 144 1,003
접수 209 75 4 4 126
출고 157 58 4 4 91
잔여 1,278 230 0 140 912
화성시
실지급 보조금 보기
공고 3,304 332 50 332 2,590
접수 598 214 27 10 347
출고 472 172 21 7 272
잔여 2,832 160 29 325 2,318
광주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 165 71 4 3 87
출고 122 55 1 1 65
잔여 878 45 0 99 735
양주시
실지급 보조금 보기
공고 698 70 0 70 558
접수 161 58 1 2 100
출고 122 43 1 2 76
잔여 576 27 0 68 482
포천시
실지급 보조금 보기
공고 467 140 0 46 281
접수 44 10 3 1 30
출고 31 6 2 1 22
잔여 436 134 0 45 259
여주시
실지급 보조금 보기
공고 206 21 0 21 164
접수 51 10 2 1 38
출고 36 8 0 1 27
잔여 170 13 0 20 137
연천군
실지급 보조금 보기
공고 65 7 0 7 51
접수 21 7 2 0 12
출고 16 5 2 0 9
잔여 49 2 0 7 42
가평군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 23 8 1 0 14
출고 15 6 1 0 8
잔여 55 1 0 7 48
양평군
실지급 보조금 보기
공고 415 0 0 0 415
접수 58 19 1 2 36
출고 47 15 0 2 30
잔여 368 0 0 0 385
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 450 45 0 45 360
접수 101 36 7 9 49
출고 75 28 4 9 34
잔여 375 17 0 36 326
원주시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 156 44 3 12 97
출고 122 37 3 11 71
잔여 378 13 0 39 329
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 225 34 0 23 168
접수 57 22 0 2 33
출고 45 14 0 2 29
잔여 180 20 0 21 139
동해시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 23 4 1 1 17
출고 19 2 1 1 15
잔여 81 8 0 9 65
태백시
실지급 보조금 보기
공고 42 6 0 6 30
접수 9 4 0 1 4
출고 6 2 0 1 3
잔여 36 4 0 5 27
속초시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 19 3 0 2 14
출고 13 2 0 2 9
잔여 87 8 0 8 71
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 9 3 0 1 5
출고 7 2 0 0 5
잔여 173 16 0 18 139
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 23 8 0 0 15
출고 12 5 0 0 7
잔여 138 10 0 15 113
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 6 2 0 0 4
출고 4 1 0 0 3
잔여 46 4 0 5 37
영월군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 7 1 0 0 6
출고 5 1 0 0 4
잔여 45 5 0 6 34
평창군
실지급 보조금 보기
공고 62 7 0 7 48
접수 9 5 0 0 4
출고 6 4 0 0 2
잔여 56 3 0 7 46
정선군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 8 1 3 0 4
출고 6 0 2 0 4
잔여 64 7 0 7 52
철원군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 10 2 1 0 7
출고 8 2 1 0 5
잔여 42 0 0 0 45
화천군
실지급 보조금 보기
공고 22 3 0 3 16
접수 4 0 0 1 3
출고 2 0 0 1 1
잔여 20 3 0 2 15
양구군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 2 0 0 0 2
출고 2 0 0 0 2
잔여 58 6 0 6 46
인제군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 17 8 1 0 8
출고 11 5 0 0 6
잔여 59 2 0 7 50
고성군
실지급 보조금 보기
공고 23 2 0 2 19
접수 6 4 0 0 2
출고 3 2 0 0 1
잔여 20 0 0 2 18
양양군
실지급 보조금 보기
공고 60 0 0 0 60
접수 7 1 0 2 4
출고 5 1 0 2 2
잔여 55 0 0 0 58
청주시
실지급 보조금 보기
공고 2,150 431 0 431 1,288
접수 897 349 15 48 485
출고 664 264 11 37 352
잔여 1,486 167 0 394 936
충주시
실지급 보조금 보기
공고 959 96 0 96 767
접수 185 55 6 15 109
출고 145 42 5 13 85
잔여 814 54 0 83 682
제천시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 80 280
접수 165 50 1 10 104
출고 134 44 1 9 80
잔여 266 0 0 71 200
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 21 6 0 0 15
출고 13 4 0 0 9
잔여 87 6 0 10 71
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 34 15 1 1 17
출고 23 9 0 0 14
잔여 127 6 0 15 106
영동군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 19 7 1 0 11
출고 13 5 1 0 7
잔여 107 7 0 12 89
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 19 9 0 1 9
출고 14 6 0 1 7
잔여 136 9 0 14 113
진천군
실지급 보조금 보기
공고 499 49 0 49 401
접수 75 28 4 0 43
출고 54 21 3 0 30
잔여 445 28 0 49 371
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 21 6 1 0 14
출고 17 4 1 0 12
잔여 183 16 0 20 148
음성군
실지급 보조금 보기
공고 100 16 0 11 73
접수 70 17 3 1 49
출고 50 14 2 1 33
잔여 50 2 0 10 40
단양군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 19 5 2 0 12
출고 13 5 0 0 8
잔여 107 7 0 12 88
천안시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 571 82 19 50 420
출고 521 77 17 39 388
잔여 0 0 0 11 12
공주시
실지급 보조금 보기
공고 218 22 0 22 174
접수 65 9 7 4 45
출고 45 7 3 3 32
잔여 173 15 0 19 142
보령시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 52 10 2 1 39
출고 35 7 2 1 25
잔여 65 3 0 9 55
아산시
실지급 보조금 보기
공고 492 49 0 49 394
접수 357 84 6 3 264
출고 264 49 4 3 208
잔여 228 0 0 46 186
서산시
실지급 보조금 보기
공고 453 46 0 46 361
접수 188 62 2 3 121
출고 133 51 2 3 77
잔여 320 0 0 43 284
논산시
실지급 보조금 보기
공고 165 15 0 15 135
접수 75 24 5 0 46
출고 52 17 3 0 32
잔여 113 0 0 15 103
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 132 14 0 14 104
접수 92 21 1 0 70
출고 70 14 1 0 55
잔여 62 0 0 14 49
당진시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 187 64 5 7 111
출고 183 62 5 5 111
잔여 17 0 0 15 49
금산군
실지급 보조금 보기
공고 60 8 0 8 44
접수 33 5 2 1 25
출고 19 3 1 1 14
잔여 41 5 0 7 30
부여군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 55 7 4 0 44
출고 37 4 2 0 31
잔여 83 8 0 12 65
서천군
실지급 보조금 보기
공고 108 11 0 11 86
접수 33 10 0 0 23
출고 27 9 0 0 18
잔여 81 2 0 11 68
청양군
실지급 보조금 보기
공고 98 0 0 0 98
접수 17 4 0 0 13
출고 8 2 0 0 6
잔여 90 0 0 0 92
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 88 30 2 5 51
출고 70 27 1 3 39
잔여 110 0 0 15 105
예산군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 83 25 3 1 54
출고 58 19 3 1 35
잔여 92 0 0 14 85
태안군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 30 7 0 0 23
출고 22 6 0 0 16
잔여 138 10 0 16 112
전주시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 243 29 0 29 185
출고 211 22 0 24 165
잔여 0 0 0 0 0
군산시
실지급 보조금 보기
공고 296 30 0 30 236
접수 168 63 3 6 96
출고 109 46 0 5 58
잔여 187 0 0 25 178
익산시
실지급 보조금 보기
공고 251 25 0 25 201
접수 174 27 3 4 140
출고 132 25 1 2 104
잔여 119 0 0 23 97
정읍시
실지급 보조금 보기
공고 105 10 0 10 85
접수 45 12 2 4 27
출고 31 6 2 4 19
잔여 74 4 0 6 66
남원시
실지급 보조금 보기
공고 165 0 0 0 165
접수 45 15 2 1 27
출고 32 12 2 1 17
잔여 133 0 0 0 148
김제시
실지급 보조금 보기
공고 193 20 0 20 153
접수 52 19 2 2 29
출고 34 12 1 1 20
잔여 159 8 0 19 133
완주군
실지급 보조금 보기
공고 80 8 0 8 64
접수 81 11 6 2 62
출고 73 8 6 2 57
잔여 7 0 0 6 7
진안군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 11 1 0 0 10
출고 8 1 0 0 7
잔여 32 3 0 4 25
무주군
실지급 보조금 보기
공고 40 5 0 5 30
접수 7 2 0 0 5
출고 4 1 0 0 3
잔여 36 4 0 5 27
장수군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 11 2 1 1 7
출고 6 1 0 1 4
잔여 44 5 0 5 34
임실군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 13 3 1 1 8
출고 8 1 0 1 6
잔여 42 4 0 4 34
순창군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 15 5 0 1 9
출고 7 2 0 1 4
잔여 43 3 0 4 36
고창군
실지급 보조금 보기
공고 86 13 0 13 60
접수 20 7 0 0 13
출고 13 5 0 0 8
잔여 73 8 0 13 52
부안군
실지급 보조금 보기
공고 96 10 0 10 76
접수 34 7 1 0 26
출고 25 5 0 0 20
잔여 71 5 0 10 56
목포시
실지급 보조금 보기
공고 140 0 0 0 140
접수 115 14 2 10 89
출고 84 9 1 10 64
잔여 56 0 0 0 76
여수시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 204 47 7 20 130
출고 166 45 4 17 100
잔여 34 0 0 3 60
순천시
실지급 보조금 보기
공고 673 68 0 68 537
접수 233 85 6 4 138
출고 194 73 5 3 113
잔여 479 0 0 65 424
나주시
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 114 16 3 0 95
출고 90 15 1 0 74
잔여 70 1 0 16 54
광양시
실지급 보조금 보기
공고 250 25 0 25 200
접수 143 28 3 3 109
출고 117 25 3 3 86
잔여 133 0 0 22 114
담양군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 40 14 2 0 24
출고 31 12 1 0 18
잔여 119 3 0 15 102
곡성군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 17 6 3 0 8
출고 12 4 2 0 6
잔여 38 0 0 0 44
구례군
실지급 보조금 보기
공고 45 5 0 5 35
접수 13 1 0 0 12
출고 9 1 0 0 8
잔여 36 4 0 5 27
고흥군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 15 1 0 1 13
출고 10 1 0 0 9
잔여 90 9 0 10 71
보성군
실지급 보조금 보기
공고 90 9 0 9 72
접수 34 15 1 0 18
출고 27 13 1 0 13
잔여 63 0 0 9 59
화순군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 57 10 5 1 41
출고 52 10 5 1 36
잔여 48 0 0 9 44
장흥군
실지급 보조금 보기
공고 89 9 0 9 71
접수 19 6 1 0 12
출고 13 4 0 0 9
잔여 76 5 0 9 62
강진군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 17 2 1 0 14
출고 9 1 1 0 7
잔여 41 4 0 5 33
해남군
실지급 보조금 보기
공고 236 24 0 24 188
접수 31 10 2 0 19
출고 22 9 1 0 12
잔여 214 15 0 24 176
영암군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 37 11 1 0 25
출고 30 10 0 0 20
잔여 70 0 0 10 60
무안군
실지급 보조금 보기
공고 140 14 0 14 112
접수 98 24 2 0 72
출고 82 20 1 0 61
잔여 58 0 0 14 51
함평군
실지급 보조금 보기
공고 90 9 0 9 72
접수 24 8 0 1 15
출고 17 8 0 1 8
잔여 73 1 0 8 64
영광군
실지급 보조금 보기
공고 122 19 0 16 87
접수 62 16 5 4 37
출고 48 13 3 4 28
잔여 74 6 0 12 59
장성군
실지급 보조금 보기
공고 170 17 0 17 136
접수 25 6 1 1 17
출고 19 4 1 1 13
잔여 151 13 0 16 123
완도군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 9 2 0 1 6
출고 6 1 0 1 4
잔여 54 5 0 5 44
진도군
실지급 보조금 보기
공고 78 6 0 6 66
접수 15 6 0 0 9
출고 11 4 0 0 7
잔여 67 2 0 6 59
신안군
실지급 보조금 보기
공고 84 7 0 7 70
접수 16 4 1 0 11
출고 8 1 0 0 7
잔여 76 6 0 7 63
포항시
실지급 보조금 보기
공고 700 70 0 100 530
접수 485 97 12 84 292
출고 424 84 11 76 253
잔여 276 0 0 24 277
경주시
실지급 보조금 보기
공고 600 60 0 80 460
접수 350 28 13 35 274
출고 306 28 10 35 233
잔여 294 32 0 45 227
김천시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 98 36 7 8 47
출고 74 30 5 5 34
잔여 226 0 0 25 206
안동시
실지급 보조금 보기
공고 0 0 0 0 0
접수 0 0 0 0 0
출고 0 0 0 0 0
잔여 0 0 0 0 0