<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[테슬라차저 - 서비스 업데이트 및 공지사항]]></title>
		<link>https://teslacharger.co.kr</link>
		<description><![CDATA[전국 테슬라 수퍼차저 지도, 선박추적, 실구매가 계산기, 블랙박스 인코더, 최신 OTA 및 사용 가이드 소식]]></description>
		<language>ko</language>
		<atom:link href="https://teslacharger.co.kr/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 유지보수 가이드 &amp; 전국 공식 서비스센터·바디샵 총정리]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/maintenance</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/maintenance</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 모델3/Y/S/X/사이버트럭 권장 소모품 교체주기, 유지보수 비용, 5년 유지비 비교, DIY 자가정비 팁 및 전국 24개 공식 서비스센터/바디샵 위치·연락처·작업범위 안내]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라차저 스마트 노래방 | 실시간 유튜브 노래방 반주 &amp; 싱크 가사]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/karaoke</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/karaoke</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 차량과 모바일에서 유튜브 노래방 영상과 실시간 가사 싱크를 지원하는 스마트 웹 노래방입니다. 인기 차트 Top 100과 예약 기능을 무료로 즐겨보세요.]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 자료실 | 유틸리티 · 펌웨어 · 매뉴얼 &amp; 오너 전용 자료 다운로드]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/community/pds</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/community/pds</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 오너를 위한 전용 소프트웨어, 펌웨어/업데이트 자료, 필수 유틸리티 프로그램 및 차량 매뉴얼을 다운로드하고 공유하는 공식 자료실입니다.]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 모델별·부품별 수리비 &amp; 공임비 DB (2026 최신) | 모델3·Y·S·X·사이버트럭]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/repair_cost</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/repair_cost</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 공식 서비스센터 및 사설 정비소 항목별(범퍼, 휀더, 도어, 사이드미러, 윈드실드 유리, 어퍼암, 배터리, 모터 등) 부품단가, 표준 공임비, 실시간 수리비 계산기]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 가이드] 테슬라 썬팅(틴팅) 필름 종합 비교 &amp; 스펙 가이드]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/tint</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/tint</guid>
			<description><![CDATA[루마 버텍스, 후퍼옵틱, 하버캠프, 솔라가드, 브이쿨 등 테슬라 전파 간섭 없는 비금속 세라믹 및 TSER 열차단율 비교]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 가이드] 2026 테슬라 주문부터 인도까지 완벽 가이드 &amp; 25종 신차 인수 체크리스트]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery</guid>
			<description><![CDATA[한국 테슬라 주문 방법, 추천인 리퍼럴 혜택, 보조금 신청, 선박 입항 추적, 신차 인수 25가지 검수 체크리스트 실전 가이드]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 01 - 주문 전 필수 준비사항 및 체크리스트]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-1</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-1</guid>
			<description><![CDATA[리퍼럴 코드 혜택, 보조금 잔여 예산, 충전 환경(집밥/회사밥) 사전 점검]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 02 - 테슬라 공식 홈페이지 온라인 주문 방법]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-2</guid>
			<description><![CDATA[디자인 스튜디오 옵션 선택부터 주문 수수료(계약금) 결제 및 RN 주문번호 발급]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 03 - 필수 악세사리 미리 준비하기]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-3</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-3</guid>
			<description><![CDATA[해외직구 배송기간(1~2주) 고려 출고 당일 도장·스크린 보호용품 및 편의 악세사리 사전 구비]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 04 - 주문 후 차량 배정 대기 &amp; 입항 선박 실시간 추적]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-4</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-4</guid>
			<description><![CDATA[입항 레이더 모니터링, 인도 전 히든 VIN(차대번호) 사전 확인법, 어드바이저 연락 대기]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 05 - 지자체 전기차 보조금 신청 &amp; 인도 설문서 작성]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-5</guid>
			<description><![CDATA[어드바이저 안내에 따른 거주지 증빙 서류 제출 및 무공해차 보조금 자격 승인]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 06 - 차량 잔금 결제, 전기차 전용 자동차 보험 &amp; 차량 등록]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-6</guid>
			<description><![CDATA[오토캐시백 혜택 비교, 최종 잔금 납부, 배터리 특약·견인확대 다이렉트 보험 가입, 번호판 등록]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 07 - 인도 당일 현장 방문 &amp; 비대면 셀프 딜리버리(Self Delivery) 검수]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-7</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-7</guid>
			<description><![CDATA[광명/대구 등 언택트 셀프 인도 절차, 기본 지급품(J1772·키카드2장) 확인, 25가지 실전 검수]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 출고 가이드] STEP 08 - 출고 직후 필수 작업 &amp; 신차 오너 실전 꿀팁]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-8</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/order_delivery#step-8</guid>
			<description><![CDATA[비금속 세라믹 틴팅/RF하이패스 매립, 스마트폰키 등록, 수퍼차저 결제 등록, 충전 어댑터 세팅]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 유틸리티] 테슬라 고장코드 &amp; 경고 알림 총정리 탐색기 신규 오픈]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/error_codes</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/error_codes</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 계기판 및 서비스 모드에 표시되는 BMS, DI, PCS, VCFRONT, APP, EPAS 등 전체 고장코드/알림 경고등 원인 분석 및 오너 자가진단 해결 가이드]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] 테슬라(Tesla) 역사, 기가팩토리, 마스터플랜 &amp; FSD 핵심 기술 백과사전]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki</guid>
			<description><![CDATA[전 세계 지속 가능한 에너지 전환 미션, 일론 머스크 마스터플랜 1~4, 글로벌 기가팩토리 생산 기지 및 FSD HW1.0~HW4.0/AI5, 4680 건식 배터리, 메가캐스팅 총망라 백과사전]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] Model 3 하이랜드 · 롱레인지 RWD · 연식별 스펙 변천사 비교]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki/model3</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki/model3</guid>
			<description><![CDATA[Model 3 하이랜드(Highland) 페이스리프트, 505km 롱레인지 RWD, 퍼포먼스 트랙모드 V3, 연식별 크롬 딜리트/히트펌프/AMD Ryzen/NVH 360도 차음 유리 상세 제원 비교]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] Model Y 주니퍼 · Model Y L (6인승 롱바디) · 스탠다드 RWD LFP 백과]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki/modely</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki/modely</guid>
			<description><![CDATA[Model Y 주니퍼(Juniper) 관통형 라이트바, 6인승 롱휠베이스 Model Y L, 상하이산 62.1kWh LFP 스탠다드, 차박 캠프모드, 2,158L 풀플랫, 컴포트 서스펜션 튜닝 상세 제원]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] Model S 플래드 1,020마력 &amp; 2026 최종형 단종/플래그십 세대교체 백과]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki/models</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki/models</guid>
			<description><![CDATA[제로백 2.1초 Plaid 3모터, 탄소 섬유 래핑 로터, 17인치 틸팅 가로형 스크린, 2026년형 전면 범퍼 카메라/앰비언트 라이트 및 14년 역사의 플래그십 단종 수순]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] Model X 플래드 1,020마력 팰컨윙 SUV &amp; 2026 최종형 단종 수순 백과]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki/modelx</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki/modelx</guid>
			<description><![CDATA[SUV 세계 최속 제로백 2.6초 Plaid, 지능형 팰컨윙 도어, 6인승 독립 캡틴 시트, 2026년형 범퍼 카메라 및 Model Y L 라인업 통합 단종 수순]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] Cybertruck 48V 아키텍처 · 30X 스테인리스 외골격 · 스펙 백과]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki/cybertruck</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki/cybertruck</guid>
			<description><![CDATA[스페이스X 스타십 30X 냉간 압연 스테인리스 스틸 외골격, 자동차 최초 순수 48V 전장망, 스티어 바이 와이어 4륜 조향, 800V V2L Powershare 상세 분석]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[테슬라 위키] Tesla Semi (세미 트럭) &amp; Cybercab (무인 로보택시) 백과]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/wiki/future</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/wiki/future</guid>
			<description><![CDATA[총중량 37톤 만재 800km 대형 트럭 Semi, 1MW MCS 충전, 스티어링 휠/페달 없는 무선 유도 충전 사이버캡 및 20인승 로보밴 완전 자율주행 모빌리티]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:40:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.32.100]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.32.100</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.32.100</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.32.100 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.32.200]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.32.200</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.32.200</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.32.200 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.32.300]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.32.300</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.32.300</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.32.300 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.33.5]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.33.5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.33.5</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.33.5 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.33.100]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.33.100</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.33.100</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.33.100 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.3.1]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.3.1</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.3.1</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.3.1 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.3]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.3</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.3</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.3 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.3.2]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.3.2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.3.2</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.3.2 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.4.5]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.4.5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.4.5</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.4.5 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5.1]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.1</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.1</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5.1 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5.5]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.5</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5.5 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5.6]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.6</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5.6 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5.10]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.10</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.10</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5.10 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5.11]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.11</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.11</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5.11 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.5.12]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.12</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.5.12</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.5.12 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.6]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.6</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.6 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.39.6]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.39.6</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.39.6</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.39.6 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.38.6.1]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.6.1</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.38.6.1</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.38.6.1 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[테슬라 릴리즈 노트 - 2026.39.100]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.39.100</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/software_updates/details/2026.39.100</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 2026.39.100 소프트웨어 OTA 릴리즈 노트 및 모델별 설치 통계]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 03:00:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[커뮤니티] 빅뱅이론 바징가 잠금사운드]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/community/view/88456</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/community/view/88456</guid>
			<description><![CDATA[미국 시트콤 &#039;빅뱅이론&#039;의 셸던이 장난을 치고 외치는 유명한 유행어 &quot;바징가!&quot;를 담은 잠금 사운드입니다.사용법1. 첨부 파일 이름을 LockChime.wav로 변경2. USB 최상위(루트)에 넣고 차량에 꽂기3. 토이박스 &amp;gt; 부기음 &amp;gt; 잠금 소리에서 USB 선택출처: notateslaapp.com해외에서 인기 있는 잠금음입니다.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:14:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[커뮤니티] [해외소식] 2024 주주총회 슬라이드와 지금의 테슬라… 소비자용 차에서 멀어진다, Reddit은 아쉬움과 수익성 옹호로 갈려]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/community/view/88455</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/community/view/88455</guid>
			<description><![CDATA[2024년 테슬라 주주총회에서 공개된 슬라이드 한 장이 Reddit r/teslamotors에서 800점 넘는 추천을 받았습니다. 슬라이드 속 라인업과 지금의 테슬라를 비교하며, 한 오너가 소비자용 차량에서 멀어지는 방향 전환이 아쉽다는 글을 올렸고 댓글 288개가 달렸습니다.글쓴이가 올린 2024년 주주총회 슬라이드 (이미지: Reddit u/norf937)무슨 글인가슬라이드 제목은 We Still Have a Long Way to Go, 즉]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:03:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[커뮤니티] [해외소식] 테슬라 로보택시 실제 이용 구역, 광고 지도보다 22~41% 좁아… 인구 기준으론 83~89% 커버, Reddit은 과장이냐 현실이냐 반응]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/community/view/88454</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/community/view/88454</guid>
			<description><![CDATA[테슬라가 지도에 표시하는 로보택시 서비스 구역이 실제로 호출·하차가 되는 구역과 다르다는 분석이 나왔습니다. 한 테슬라 애호가가 텍사스 4개 도시를 전수 조사한 결과, 쓸 수 있는 면적은 광고된 면적보다 22~41% 작았습니다. 다만 거주 인구 기준으로는 대부분이 여전히 커버됩니다.
텍사스 로보택시 구역 비교 지도 (이미지: Not a Tesla App)
무슨 일이 있었나
Not a Tesla App 보도에 따르면, 테슬라 애호가 코비 피]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 09:03:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[커뮤니티] [해외소식] 테슬라 로보택시, 서비스 중인 모든 도시에서 24시간 운행 시작… 공식 계정 발표, Reddit은 확장 속도와 야간 시야 반응]]></title>
			<link>https://teslacharger.co.kr/community/view/88453</link>
			<guid isPermaLink="true">https://teslacharger.co.kr/community/view/88453</guid>
			<description><![CDATA[테슬라 공식 로보택시 계정이 서비스 중인 모든 도시에서 로보택시를 24시간 연중무휴로 운행한다고 밝혔습니다. 이 소식을 다룬 Reddit r/teslamotors 게시물은 하루 만에 추천 400점대, 댓글 180여 개를 모으며 그날 상위 글에 올랐습니다.
무슨 일이 있었나
